美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
马斯可木业 MAS  | 63.700  | -1.64%  | 221.47M  | 187.70%  | 13.23B  | 0.944  | 
Xponential Fitness, Inc. Class A XPOF  | 6.610  | -1.64%  | 3.72M  | 209.50%  | 231.99M  | 0.862  | 
DLocal Limited Class A DLO  | 14.410  | -1.64%  | 21.74M  | 242.53%  | 2.37B  | 0.911  | 
Sky Harbour Group Corporation Warrant 2022-25.01.27 on Sky Harbo SKYH+  | 1.200  | -1.64%  | 11.49K  | 0.00%  | 0  | 1.408  | 
雾芯科技 RLX  | 2.400  | -1.64%  | 3.23M  | 17.85%  | 3.03B  | 0.583  | 
黑莓 BB  | 4.800  | -1.64%  | 50.36M  | 177.62%  | 2.83B  | 1.099  | 
美国绿星球 PLAG  | 1.800  | -1.64%  | 13.06K  | 27.02%  | 13.11M  | 0.267  | 
INmune Bio, Inc. INMB  | 1.800  | -1.64%  | 496.76K  | 149.38%  | 47.85M  | 0.800  | 
Braze, Inc. Class A BRZE  | 28.190  | -1.64%  | 31.26M  | 125.32%  | 2.79B  | 0.895  | 
沛齐 PAYX  | 115.110  | -1.64%  | 337.29M  | 91.49%  | 41.43B  | 0.920  | 
Meta Platforms Inc Class A META  | 637.710  | -1.64%  | 20.89B  | 148.23%  | 1.39T  | 0.812  | 
Sun Communities, Inc. SUI  | 124.520  | -1.64%  | 166.28M  | 167.48%  | 15.40B  | 1.040  | 
T Stamp, Inc. Class A IDAI  | 4.190  | -1.64%  | 1.06M  | 0.00%  | 10.65M  | 0.984  | 
ICF国际 ICFI  | 78.960  | -1.64%  | 15.20M  | 117.61%  | 1.46B  | 0.659  | 
Kurv Netflix(NFLX)收益溢价策略主动型ETF NFLP  | 32.840  | -1.65%  | 299.75K  | 260.57%  | 11.49M  | 1.534  | 


