美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第一抵押银行 FGBI | 8.700 | -1.36% | 10.63K | 2.31% | 143.24M | 0.387 |
Schwab国际小型股ETF SCHC | 49.290 | -1.36% | 2.16M | 3.97% | 5.43B | 0.524 |
Telix Pharmaceuticals Limited Sponsored ADR TLX | 10.140 | -1.36% | 526.38K | 1.90% | 3.44B | 2.775 |
阿普达 ATR | 114.232 | -1.36% | 13.34M | 18.58% | 7.29B | 1.080 |
VinFast Auto Ltd. VFS | 3.620 | -1.36% | 565.40K | 31.24% | 8.47B | 1.289 |
iShares MSCI国际动能因子ETF IMTM | 51.370 | -1.36% | 2.68M | 6.90% | 3.87B | 0.622 |
安联可转债收益基金1期 NCV | 16.640 | -1.36% | 257.01K | 6.82% | 375.95M | 0.927 |
SPDR黄金ETF GLD | 412.725 | -1.36% | 1.02B | 67.86% | 150.27B | 2.135 |
European Equity Fund Inc EEA | 10.515 | -1.36% | 328.17K | 46.39% | 70.72M | 3.137 |
Invesco标普国际已开发市场优质投资组合ETF IDHQ | 39.040 | -1.36% | 392.80K | 5.26% | 745.66M | 1.005 |
GraniteShares Gold Shares BAR | 44.258 | -1.36% | 3.39M | 22.42% | 1.51B | 2.423 |
SuperCom Ltd. SPCB | 10.840 | -1.36% | 47.95K | 8.36% | 59.93M | 0.202 |
海科航空 HEI.A | 215.340 | -1.36% | 3.61M | 1.41% | 30.04B | 0.219 |
凌云半导体 CRUS | 158.090 | -1.37% | 16.23M | 20.27% | 8.06B | 0.960 |
First Trust SkyBridge加密产业与数字经济主动型ETF CRPT | 14.243 | -1.37% | 224.34K | 20.12% | 110.38M | 0.933 |


