美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cantor Equity Partners V, Inc. Class A CEPV | 10.270 | -0.68% | 11.95M | 0.00% | 262.65M | 0.320 |
Pampa能源 PAM | 86.510 | -0.68% | 55.98M | 217.81% | 117.96B | 1.411 |
Kemper Corp 5.875 % Bonds 2022-15.03.62 Global KMPB | 23.440 | -0.68% | 594.10K | 0.00% | 140.64M | 1.295 |
OTG Acquisition Corp. I Units Cons of 1 Shs + 1/2 Red Wt OTGAU | 10.200 | -0.68% | 731.42K | 0.00% | 0 | 0.753 |
Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. LVLU | 4.370 | -0.68% | 12.25K | 1.73% | 187.66M | 0.543 |
Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS KSPI | 71.290 | -0.68% | 49.76M | 78.60% | 13.55B | 1.508 |
PicoCELA, Inc. ADR PCLA | 0.320 | -0.68% | 48.96K | 75.86% | 10.66M | 1.180 |
康耐视科技 CGNX | 39.270 | -0.68% | 70.20M | 119.50% | 6.58B | 0.847 |
新思科技 SNPS | 393.430 | -0.68% | 1.04B | 171.19% | 73.08B | 0.725 |
Polen Capital中国成长主动型ETF PCCE | 13.780 | -0.68% | 1.51K | 8.80% | 1.72M | 0.054 |
Brand House Collective, Inc. TBHC | 1.450 | -0.68% | 94.55K | 51.38% | 32.57M | 0.964 |
范·卡本市政债券分级投资信托 VGM | 10.150 | -0.68% | 1.56M | 0.00% | 550.45M | 0.888 |
北方中心机场 OMAB | 104.370 | -0.69% | 5.12M | 65.06% | 35.52B | 0.704 |
WisdomTree, Inc. WT | 11.580 | -0.69% | 32.14M | 274.71% | 1.70B | 0.745 |
iShares元宇宙科技通讯ETF IVRS | 38.214 | -0.69% | 38.99K | 51.45% | 7.64M | 2.059 |


