智通港股通占比異動統計|4月30日
時間:2025-04-30 08:36:16
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根據2025年4月29日披露數據,春立醫療(01858)、醫渡科技(02158)、昊天國際建投(01341)港股通持股占比增加值最大,分別增加1.40%、1.19%、1.14%;京城機電股份(00187)、恆生中國企業(02828)、第一拖拉機股份(00038)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.22%、-0.67%、-0.54%。
在最近有統計數據的5個交易日內,京城機電股份(00187)、赤峰黃金(06693)、博安生物(06955)港股通持股占比增加值最大,分別增加6.97%、6.85%、4.29%;科倫博泰生物-B(06990)、恆生中國企業(02828)、遠洋集團(03377)港股通持股占比減少值最大,分別減少-3.02%、-2.79%、-2.55%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
春立醫療(01858) | +1.40% | 45.06% |
醫渡科技(02158) | +1.19% | 20.69% |
昊天國際建投(01341) | +1.14% | 12.52% |
榮昌生物(09995) | +0.65% | 39.90% |
重慶鋼鐵股份(01053) | +0.57% | 27.51% |
昭衍新藥(06127) | +0.49% | 44.01% |
金地商置(00535) | +0.47% | 12.44% |
上美股份(02145) | +0.42% | 23.01% |
樂普生物-B(02157) | +0.42% | 10.85% |
德康農牧(02419) | +0.40% | 8.85% |
泰格醫藥(03347) | +0.38% | 61.39% |
耐世特(01316) | +0.37% | 12.22% |
富力地產(02777) | +0.37% | 10.75% |
鍋圈(02517) | +0.37% | 9.81% |
優必選(09880) | +0.36% | 22.73% |
赤峰黃金(06693) | +0.36% | 36.89% |
九方智投控股(09636) | +0.35% | 12.37% |
知行科技(01274) | +0.35% | 18.53% |
越疆(02432) | +0.34% | 6.13% |
中國東方集團(00581) | +0.32% | 14.67% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城機電股份(00187) | -1.22% | 51.11% |
恆生中國企業(02828) | -0.67% | 0.59% |
第一拖拉機股份(00038) | -0.54% | 51.88% |
山東黃金(01787) | -0.47% | 50.26% |
龍源電力(00916) | -0.38% | 49.85% |
浙江世寶(01057) | -0.34% | 46.52% |
中國神華(01088) | -0.33% | 61.88% |
盛業(06069) | -0.32% | 8.40% |
青島啤酒股份(00168) | -0.32% | 41.72% |
天齊鋰業(09696) | -0.31% | 34.04% |
巨子生物(02367) | -0.30% | 15.43% |
華虹半導體(01347) | -0.30% | 21.15% |
東江環保(00895) | -0.29% | 46.84% |
泡泡瑪特(09992) | -0.28% | 17.07% |
中遠海控(01919) | -0.28% | 30.64% |
康方生物(09926) | -0.26% | 40.37% |
君實生物(01877) | -0.25% | 40.77% |
中廣核新能源(01811) | -0.25% | 15.98% |
越秀地產(00123) | -0.24% | 13.91% |
中國金茂(00817) | -0.24% | 16.31% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城機電股份(00187) | +6.97% | 51.11% |
赤峰黃金(06693) | +6.85% | 36.89% |
博安生物(06955) | +4.29% | 5.81% |
東江環保(00895) | +2.86% | 46.84% |
東陽光長江藥業(01558) | +2.23% | 29.44% |
雲頂新耀-B(01952) | +1.97% | 48.80% |
金山雲(03896) | +1.92% | 24.48% |
中鋁國際(02068) | +1.87% | 13.75% |
浙江世寶(01057) | +1.72% | 46.52% |
春立醫療(01858) | +1.59% | 45.06% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
科倫博泰生物-B(06990) | -3.02% | 18.57% |
恆生中國企業(02828) | -2.79% | 0.59% |
遠洋集團(03377) | -2.55% | 7.65% |
第一拖拉機股份(00038) | -2.45% | 51.88% |
金力永磁(06680) | -1.89% | 22.06% |
亞盛醫藥-B(06855) | -1.82% | 43.32% |
山東黃金(01787) | -1.67% | 50.26% |
宜搜科技(02550) | -1.35% | 39.18% |
長城汽車(02333) | -1.17% | 44.26% |
青島啤酒股份(00168) | -1.05% | 41.72% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | +7.60% | 26.41% |
德康農牧(02419) | +4.67% | 8.85% |
雲頂新耀-B(01952) | +4.50% | 48.80% |
博安生物(06955) | +4.35% | 5.81% |
新奧能源(02688) | +4.26% | 10.78% |
新天綠色能源(00956) | +4.14% | 67.26% |
再鼎醫藥(09688) | +4.06% | 18.61% |
上美股份(02145) | +4.02% | 23.01% |
中遠海控(01919) | +3.65% | 30.64% |
順豐控股(06936) | +3.60% | 19.79% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物業(06049) | -27.38% | 21.97% |
恆生中國企業(02828) | -5.38% | 0.59% |
速騰聚創(02498) | -4.08% | 32.50% |
京基金融國際(01468) | -2.73% | 63.33% |
盈富基金(02800) | -2.71% | 2.11% |
中興通訊(00763) | -2.66% | 48.81% |
老鋪黃金(06181) | -2.63% | 10.31% |
遠洋集團(03377) | -2.62% | 7.65% |
滔搏(06110) | -2.49% | 5.83% |
宜明昂科-B(01541) | -2.48% | 15.93% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;變動百分比爲變動絕對值,如前一日占比爲1%,後一日爲2%,則變動百分比爲增加1%。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!