首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物科技 | 2.01% | 1.69% | -36.42M | 2.76B | 208/548 | Aptevo Therapeutics Inc |
經銷商 | -0.32% | -2.01% | 4.28M | 145.95M | 2/9 | Educational Development Corpora |
制藥 | -0.38% | -0.38% | -35.08M | 4.33B | 85/302 | Terns Pharmaceuticals, Inc. |
商業銀行 | -0.83% | -1.09% | -9.98M | 4.26B | 46/340 | 俄亥俄河谷银行 |
多元化零售 | -0.93% | -0.60% | -31.12M | 964.94M | 4/13 | 科尔士百货 |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
個人護理用品Ⅲ | 27.13% | -3.41% | -17.85M | 1.36B | 4/20 | Upexi, Inc. |
個人用品 | 27.13% | -3.41% | -17.85M | 1.36B | 4/20 | Upexi, Inc. |
基因編輯 | 4.82% | 6.65% | 1.54M | 92.24M | 4/6 | Intellia Therapeutics, Inc. |
中概科技 | 4.52% | 0.56% | 12.34M | 618.81M | 2/12 | 微易芯科技 |
阿爾茨海默病 | 4.27% | -1.17% | 282.84K | 1.62B | 3/6 | Annovis Bio Inc |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Upexi, Inc. UPXI | 14.820 | 552.86% | 1.11B | 863451.95% | 19.58M | 4932.823 |
Aspire Biopharma Holdings, Inc. Warrant 2025-18.02.30 on Aspire ASBPW | 0.090 | 103.63% | 79.83 | 0.00% | 29.44M | 662.264 |
微易芯科技 MLGO | 12.395 | 82.82% | 526.30M | 28397.48% | 215.17M | 26.618 |
SHF Holdings Inc Class A SHFS | 3.860 | 80.38% | 159.29M | 283499.71% | 10.76M | 149.973 |
Revolution Medicines, Inc. Warrant RVMDW | 0.070 | 75.00% | 450.77 | 0.00% | 6.94B | 0.641 |