首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
專營零售 | 4.57% | 2.32% | 90.41K | 7.92B | 72/98 | 儿童之家 |
紙類與林業產品 | 3.85% | 1.63% | 10.13M | 351.48M | 10/11 | 互联网科技包装 |
煙草 | 3.83% | 0.29% | -20.91M | 1.13B | 6/8 | 22nd Century Group, Inc. |
資本市場 | 3.61% | 1.79% | -30.27M | 8.89B | 153/1277 | Nova Vision Acquisition Corp. U |
家庭耐用消費品 | 3.56% | 2.73% | -10.13M | 3.10B | 47/64 | 纳图兹家具 |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
激光雷達 | 8.52% | 8.02% | 918.15K | 31.11M | 3/3 | Innoviz Technologies Ltd. |
空殼公司 | 6.62% | 2.26% | 1.88M | 484.25M | 22/121 | Nova Vision Acquisition Corp. C |
大消費 | 6.58% | 0.57% | 20.23M | 553.21M | 5/6 | Redfin Corporation |
基因編輯 | 6.13% | 5.82% | 350.94K | 153.75M | 6/6 | Beam Therapeutics, Inc. |
固態電池 | 5.35% | 3.61% | -48.69K | 492.08M | 5/6 | 微宏控股 |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nova Vision Acquisition Corp. Units Cons of 1 Shs -A- + 1 Wt NOVVU | 41.000 | 207.35% | 699.70K | 29.78% | 247.50M | 52.359 |
Nova Vision Acquisition Corp. Class A NOVV | 37.000 | 200.08% | 7.81M | 1304.39% | 122.78M | 223.094 |
HHG Capital Corp. Warrant -on HHG Cap Corp HHGCW | 0.008 | 170.00% | 10.13 | 0.00% | 58.84M | 0.021 |
SMX (Security Matters) Public Limited Company Warrant SMXWW | 0.018 | 163.77% | 4.05K | 0.00% | 260K | 12.916 |
SMX (Security Matters) Public Limited Company Class A SMX | 5.950 | 142.86% | 282.44M | 1110119.34% | 3.55M | 8.148 |