智通港股沽空統計|5月9日
時間:2025-05-09 08:20:24
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>京東健康-R(86618)、聯想集團-R(80992)、小米集團-WR(81810)上一交易日沽空比率位于前叁位,分別爲99.94%、78.26%、72.07%。阿里巴巴-SW(09988)、小米集團-W(01810)、美團-W(03690)的沽空金額位居前叁,分別爲10.95 億元、10.58 億元、9.93 億元。京東健康-R(86618)、小米集團-WR(81810)、聯想集團-R(80992)的偏離值位居前叁,分別爲53.94%、49.55%、35.65%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
京東健康-R(86618) | 1797.00元 | 99.94% | 53.94% |
聯想集團-R(80992) | 60.84 萬元 | 78.26% | 35.65% |
小米集團-WR(81810) | 438.55 萬元 | 72.07% | 49.55% |
長城汽車-R(82333) | 7.34 萬元 | 65.08% | 3.89% |
港鐵公司(00066) | 1.15 億元 | 63.71% | 24.56% |
百度集團-SWR(89888) | 88.17 萬元 | 61.08% | 21.55% |
友邦保險-R(81299) | 102.12 萬元 | 60.04% | 21.50% |
恒生銀行-R(80011) | 28.45 萬元 | 58.20% | 17.58% |
中銀香港-R(82388) | 230.28 萬元 | 56.22% | 22.40% |
中國海洋石油-R(80883) | 68.59 萬元 | 55.74% | 26.70% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 10.95 億元 | 12.80% | -2.81% |
小米集團-W(01810) | 10.58 億元 | 13.48% | 0.97% |
美團-W(03690) | 9.93 億元 | 17.82% | -1.13% |
騰訊控股(00700) | 7.82 億元 | 7.93% | -3.07% |
理想汽車-W(02015) | 7.21 億元 | 25.52% | -1.29% |
比亞迪股份(01211) | 6.03 億元 | 20.83% | -10.71% |
吉利汽車(00175) | 4.87 億元 | 20.26% | 1.32% |
百度集團-SW(09888) | 4.38 億元 | 40.39% | 10.22% |
友邦保險(01299) | 4.37 億元 | 21.11% | 5.95% |
匯豐控股(00005) | 3.85 億元 | 23.88% | 6.60% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
京東健康-R(86618) | 1797.00元 | 99.94% | 53.94% |
小米集團-WR(81810) | 438.55 萬元 | 72.07% | 49.55% |
聯想集團-R(80992) | 60.84 萬元 | 78.26% | 35.65% |
中國海洋石油-R(80883) | 68.59 萬元 | 55.74% | 26.70% |
北京控股(00392) | 1331.44 萬元 | 40.80% | 25.94% |
華泰證券(06886) | 2665.46 萬元 | 40.56% | 25.80% |
港鐵公司(00066) | 1.15 億元 | 63.71% | 24.56% |
新特能源(01799) | 232.59 萬元 | 41.26% | 24.06% |
新東方-S(09901) | 1.18 億元 | 48.63% | 23.58% |
特步國際(01368) | 1980.50 萬元 | 39.60% | 23.45% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!