智通港股52周新高、新低統計|5月14日
時間:2025-05-14 16:40:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>截止5月14日收盤,有78只股票創52周新高,其中長安仁恒(08139)、恒昌集團國際(01421)、樂華娛樂(02306)創高率位于前3位,分別爲65.38%、42.59%、38.52%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
長安仁恒(08139) | 1.370 | 2.580 | 65.38% |
恒昌集團國際(01421) | 0.690 | 0.770 | 42.59% |
樂華娛樂(02306) | 1.510 | 1.690 | 38.52% |
XL二南CO(07711) | 125.000 | 128.900 | 27.75% |
XL二南CO-U(09711) | 15.960 | 16.470 | 26.89% |
麥迪森控股(08057) | 0.135 | 0.200 | 25.00% |
杜甫酒業集團(00986) | 0.139 | 0.168 | 17.48% |
XL二南特斯(07766) | 125.800 | 129.450 | 14.56% |
榮利營造(09639) | 1.210 | 1.240 | 13.76% |
XL二南特斯-U(09766) | 16.050 | 16.320 | 13.49% |
杉杉品牌(01749) | 1.030 | 1.460 | 12.31% |
冠轈控股(01872) | 4.060 | 4.300 | 11.98% |
中國碳中和(01372) | 0.770 | 0.780 | 11.43% |
環球實業科技(01026) | 0.180 | 0.180 | 10.43% |
XL二南英偉-U(09788) | 11.420 | 11.420 | 9.18% |
思摩爾國際(06969) | 17.320 | 17.320 | 8.25% |
中國人民保險集團(01339) | 5.290 | 5.400 | 8.00% |
XL二南英偉(07788) | 88.900 | 89.800 | 7.96% |
健世科技-B(09877) | 7.300 | 7.300 | 7.51% |
聲通科技(02495) | 416.000 | 475.000 | 6.07% |
健康之路(02587) | 30.000 | 35.250 | 6.02% |
國際資源(01051) | 8.200 | 8.250 | 5.91% |
英皇鍾表珠寶(00887) | 0.270 | 0.280 | 5.66% |
CLSA PREMIUM(06877) | 0.465 | 0.470 | 5.62% |
嘉瑞國際(00822) | 0.395 | 0.395 | 5.33% |
零跑汽車(09863) | 65.800 | 66.000 | 5.10% |
網易雲音樂(09899) | 198.500 | 201.200 | 4.96% |
盛力達科技(01289) | 1.820 | 2.500 | 4.60% |
中科生物(01237) | 0.410 | 0.490 | 4.26% |
海豐國際(01308) | 22.900 | 23.150 | 3.81% |
青島銀行(03866) | 4.020 | 4.130 | 3.51% |
梁志天設計集團(02262) | 0.900 | 0.900 | 3.45% |
中信銀行(00998) | 6.590 | 6.750 | 3.37% |
浙商銀行(02016) | 2.760 | 2.780 | 3.35% |
捷利交易寶(08017) | 0.630 | 0.650 | 3.17% |
赤子城科技(09911) | 9.060 | 9.100 | 3.06% |
重慶農村商業銀行(03618) | 6.490 | 6.530 | 2.83% |
中國光大銀行(06818) | 3.570 | 3.570 | 2.29% |
騰訊音樂-SW(01698) | 61.500 | 62.600 | 2.12% |
建設銀行(00939) | 6.900 | 6.930 | 1.94% |
安科系統(08353) | 1.090 | 1.100 | 1.85% |
GXAI基礎設施(03401) | 57.300 | 57.260 | 1.78% |
卓越教育集團(03978) | 5.810 | 5.810 | 1.75% |
AEON信貸財務(00900) | 6.460 | 6.500 | 1.72% |
美瑞健康國際(02327) | 0.305 | 0.315 | 1.61% |
品創控股(08066) | 0.120 | 0.127 | 1.60% |
中國銀行(03988) | 4.710 | 4.720 | 1.53% |
國華(00370) | 1.300 | 1.460 | 1.39% |
重慶銀行(01963) | 8.020 | 8.090 | 1.38% |
恒生高息股(03466) | 15.730 | 15.730 | 1.29% |
時富投資(01049) | 1.150 | 1.710 | 1.18% |
德翔海運(02510) | 7.510 | 7.970 | 1.14% |
交通銀行(03328) | 7.200 | 7.230 | 1.12% |
曠逸國際(01683) | 0.440 | 0.455 | 1.11% |
保誠(02378) | 90.750 | 91.000 | 1.11% |
巨子生物(02367) | 81.350 | 84.250 | 1.08% |
富邦滬深港高股息(03190) | 14.150 | 14.170 | 1.07% |
徽商銀行(03698) | 2.990 | 3.010 | 1.01% |
太興集團(06811) | 1.090 | 1.090 | 0.93% |
中國財險(02328) | 15.300 | 15.320 | 0.79% |
AGX美元(03137) | 1,075.000 | 1,075 | 0.77% |
新鴻基公司(00086) | 3.070 | 3.090 | 0.65% |
南方東英越南30(03004) | 6.380 | 6.435 | 0.55% |
中煙香港(06055) | 32.400 | 33.250 | 0.45% |
景順QQQ(03455) | 4,032.000 | 4,035 | 0.41% |
匯豐控股(00005) | 90.800 | 90.950 | 0.39% |
恒隆集團(00010) | 11.180 | 11.180 | 0.36% |
恒生銀行(00011) | 111.600 | 111.800 | 0.36% |
平安香港高息(03070) | 34.500 | 34.500 | 0.29% |
PP美國庫A-U(09078) | 582.450 | 582.450 | 0.28% |
A南方美元(03096) | 920.150 | 921.100 | 0.21% |
粵豐環保(01381) | 4.880 | 4.890 | 0.20% |
香港電訊-SS(06823) | 11.460 | 11.480 | 0.17% |
A工銀中金美(03011) | 9,232.100 | 9,236 | 0.16% |
GX亞洲綠債(03059) | 57.320 | 56.140 | 0.14% |
PP美國庫-U(09077) | 502.800 | 502.800 | 0.12% |
景順QQQ-U(09455) | 516.800 | 517.200 | 0.02% |
A工銀中金美-U(09011) | 1,183.000 | 1,184 | 0.02% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
XI二南CO(07311) | 26.500 | 25.580 | -36.46% |
XI二南CO-U(09311) | 3.386 | 3.320 | -35.53% |
透雲生物(01332) | 0.111 | 0.107 | -22.46% |
奧威控股(01370) | 0.360 | 0.250 | -16.67% |
XI二南英偉(07388) | 47.880 | 47.300 | -15.45% |
CMON(01792) | 0.014 | 0.013 | -13.33% |
美亞控股(01116) | 0.290 | 0.265 | -13.11% |
XI二南特斯-U(09366) | 3.452 | 3.348 | -12.45% |
XI二南特斯(07366) | 27.060 | 26.160 | -12.21% |
衍生集團(06893) | 0.180 | 0.145 | -12.12% |
聯洋智能控股(01561) | 0.042 | 0.042 | -8.70% |
亞洲能源物流(00351) | 0.087 | 0.086 | -6.52% |
裕興科技(08005) | 0.090 | 0.086 | -6.52% |
中國前沿科技集團(01661) | 0.630 | 0.620 | -4.62% |
信銘生命科技(00474) | 0.022 | 0.021 | -4.55% |
從玉智農(00875) | 0.445 | 0.410 | -3.53% |
瓦普思瑞元宇宙(08093) | 0.056 | 0.056 | -3.45% |
中國金屬利用-新(01636) | 0.280 | 0.280 | -3.45% |
正榮地産(06158) | 0.040 | 0.037 | -2.63% |
標准發展集團(01867) | 0.135 | 0.135 | -2.17% |
中國儲能科技發展(01143) | 0.295 | 0.250 | -1.96% |
稻香控股(00573) | 0.300 | 0.290 | -1.69% |
惠陶集團(08238) | 0.133 | 0.122 | -1.61% |
卓能(集團)(00131) | 1.570 | 1.400 | -1.41% |
富臨集團控股(01443) | 0.074 | 0.070 | -1.41% |
HMVOD視頻(08103) | 0.183 | 0.180 | -1.10% |
北海集團(00701) | 0.214 | 0.214 | -0.47% |
綠景中國地産(00095) | 0.237 | 0.225 | -0.44% |
FI二南方納指(07568) | 4.560 | 4.536 | -0.31% |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!