智通港股通持股解析|5月15日
時間:2025-05-15 08:30:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根據2025年5月14日披露數據,中國電信(00728)、凱盛新能(01108)、新天綠色能源(00956)位居港股通持股比例前3位,分別爲73.88%、67.90%、66.76%。此外,建設銀行(00939)、招商銀行(03968)、中國銀行(03988)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別爲+18.56億元、+11.15億元、+9.62億元;盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別爲-65.19億元、-54.24億元、-35.95億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | 102.53億股 | 73.88% |
凱盛新能(01108) | 1.70億股 | 67.90% |
新天綠色能源(00956) | 12.28億股 | 66.76% |
綠色動力環保(01330) | 2.68億股 | 66.28% |
白雲山(00874) | 1.46億股 | 66.26% |
中國神華(01088) | 21.50億股 | 63.63% |
京基金融國際(01468) | 10.91億股 | 62.80% |
山東墨龍(00568) | 1.59億股 | 62.20% |
泰格醫藥(03347) | 0.77億股 | 62.20% |
復星醫藥(02196) | 3.39億股 | 61.49% |
華電國際電力股份(01071) | 10.52億股 | 61.24% |
天津創業環保股份(01065) | 2.06億股 | 60.46% |
南方恆生科技(03033) | 52.17億股 | 58.01% |
弘業期貨(03678) | 1.42億股 | 56.73% |
中遠海能(01138) | 7.20億股 | 55.52% |
東方證券(03958) | 5.68億股 | 55.33% |
中州證券(01375) | 6.59億股 | 55.14% |
廣汽集團(02238) | 15.39億股 | 54.69% |
馬可數字科技(01942) | 6.18億股 | 54.03% |
康龍化成(03759) | 1.61億股 | 53.30% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
建設銀行(00939) | +18.56億元 | +26903.50萬股 |
招商銀行(03968) | +11.15億元 | +2261.45萬股 |
中國銀行(03988) | +9.62億元 | +20422.20萬股 |
中國神華(01088) | +8.69億元 | +2690.75萬股 |
香港交易所(00388) | +4.68億元 | +122.86萬股 |
遠大醫藥(00512) | +4.57億元 | +5853.00萬股 |
老鋪黃金(06181) | +3.74億元 | +54.74萬股 |
華虹半導體(01347) | +3.54億元 | +1131.88萬股 |
比亞迪電子(00285) | +3.48億元 | +974.16萬股 |
中國海洋石油(00883) | +3.39億元 | +1922.97萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -65.19億元 | -27368.15萬股 |
騰訊控股(00700) | -54.24億元 | -1041.10萬股 |
小米集團-W(01810) | -35.95億元 | -7133.25萬股 |
恆生中國企業(02828) | -21.49億元 | -2436.44萬股 |
中芯國際(00981) | -13.62億元 | -3189.14萬股 |
小鵬汽車-W(09868) | -8.82億元 | -1078.02萬股 |
泡泡瑪特(09992) | -6.69億元 | -345.19萬股 |
中遠海控(01919) | -5.46億元 | -3909.35萬股 |
申洲國際(02313) | -3.83億元 | -649.96萬股 |
理想汽車-W(02015) | -3.79億元 | -336.43萬股 |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!