智通港股回購統計|5月15日
時間:2025-05-15 09:10:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>摩比發展(00947)、威高股份(01066)、時代電氣(03898)、蒙牛乳業(02319)、中遠海發(02866)、津上機床中國(01651)、上海石油化工股份(00338)、清科創業(01945)、天福(06868)、春立醫療(01858)、富智康集團(02038)、旭日企業(00393)、信利國際(00732)、國泰君安國際(01788)、雅生活服務(03319)、友邦保險(01299)、嬴集團(00397)、固生堂(02273)、太古股份公司A(00019)、思派健康(00314)、玄武雲(02392)、微創腦科學(02172)、歸創通橋-B(02190)、藥師幫(09885)、太古股份公司B(00087)、駿傑集團控股(08188)、希瑪眼科(03309)、和譽-B(02256)、IGG(00799)、IMAX CHINA(01970)、易點雲(02416)、極兔速遞-W(01519)、連連數字(02598)、和鉑醫藥-B(02142)于2025年5月14日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量267.78 萬,回購金額1.72 億元。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保險(01299) | 267.78 萬 | 1.72 億 | 5.99 億 | 5.333% |
太古股份公司A(00019) | 31.00 萬 | 2167.97 萬 | 5616.55 萬 | 6.725% |
時代電氣(03898) | 44.98 萬 | 1492.10 萬 | 4982.62 萬 | 9.182% |
藥師幫(09885) | 70.00 萬 | 519.91 萬 | 251.00 萬 | 0.392% |
極兔速遞-W(01519) | 61.00 萬 | 386.92 萬 | 6281.26 萬 | 0.713% |
蒙牛乳業(02319) | 15.00 萬 | 278.17 萬 | 2235.20 萬 | 0.568% |
和譽-B(02256) | 34.70 萬 | 275.60 萬 | 1360.60 萬 | 1.938% |
微創腦科學(02172) | 21.30 萬 | 229.27 萬 | 867.30 萬 | 1.490% |
春立醫療(01858) | 14.09 萬 | 216.89 萬 | 100.90 萬 | 0.263% |
太古股份公司B(00087) | 19.75 萬 | 213.54 萬 | 4936.75 萬 | 1.703% |
富智康集團(02038) | 226.60 萬 | 188.19 萬 | 730.30 萬 | 0.093% |
思派健康(00314) | 37.62 萬 | 164.91 萬 | 1054.82 萬 | 1.383% |
上海石油化工股份(00338) | 135.40 萬 | 164.25 萬 | 1.23 億 | 3.554% |
IGG(00799) | 30.40 萬 | 112.41 萬 | 684.30 萬 | 0.580% |
IMAX CHINA(01970) | 15.00 萬 | 111.26 萬 | 52.54 萬 | 0.150% |
信利國際(00732) | 100.00 萬 | 104.00 萬 | 205.40 萬 | 0.065% |
中遠海發(02866) | 102.00 萬 | 100.64 萬 | 1.71 億 | 4.661% |
固生堂(02273) | 3.00 萬 | 99.96 萬 | 711.99 萬 | 2.906% |
歸創通橋-B(02190) | 5.00 萬 | 96.99 萬 | 595.70 萬 | 1.792% |
津上機床中國(01651) | 4.20 萬 | 91.48 萬 | 405.30 萬 | 1.065% |
和鉑醫藥-B(02142) | 10.00 萬 | 89.04 萬 | 1839.90 萬 | 2.390% |
雅生活服務(03319) | 20.00 萬 | 58.20 萬 | 106.03 萬 | 0.075% |
國泰君安國際(01788) | 50.00 萬 | 55.27 萬 | 2638.60 萬 | 0.276% |
希瑪眼科(03309) | 32.00 萬 | 55.01 萬 | 32.00 萬 | 0.026% |
連連數字(02598) | 6.45 萬 | 38.70 萬 | 21.00 萬 | 0.050% |
威高股份(01066) | 2.00 萬 | 11.74 萬 | 552.44 萬 | 1.222% |
易點雲(02416) | 4.65 萬 | 8.29 萬 | 5593.20 萬 | 9.650% |
旭日企業(00393) | 3.60 萬 | 4.50 萬 | 1309.20 萬 | 0.865% |
駿傑集團控股(08188) | 6.80 萬 | 4.49 萬 | 804.80 萬 | 1.650% |
天福(06868) | 7000.00 | 2.31 萬 | 2.50 萬 | 0.002% |
清科創業(01945) | 1.04 萬 | 1.47 萬 | 535.64 萬 | 1.750% |
嬴集團(00397) | 10.00 萬 | 6630.00 | 9303.00 萬 | 3.710% |
玄武雲(02392) | 4000.00 | 3748.32 | 335.20 萬 | 0.598% |
摩比發展(00947) | 1.90 萬 | 2282.00 | 514.70 萬 | 0.639% |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!