Site logo
港股報價由天滙財經提供

智通港股回購統計|5月15日

時間2025-05-15 09:10:02

下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>

摩比發展(00947)、威高股份(01066)、時代電氣(03898)、蒙牛乳業(02319)、中遠海發(02866)、津上機床中國(01651)、上海石油化工股份(00338)、清科創業(01945)、天福(06868)、春立醫療(01858)、富智康集團(02038)、旭日企業(00393)、信利國際(00732)、國泰君安國際(01788)、雅生活服務(03319)、友邦保險(01299)、嬴集團(00397)、固生堂(02273)、太古股份公司A(00019)、思派健康(00314)、玄武雲(02392)、微創腦科學(02172)、歸創通橋-B(02190)、藥師幫(09885)、太古股份公司B(00087)、駿傑集團控股(08188)、希瑪眼科(03309)、和譽-B(02256)、IGG(00799)、IMAX CHINA(01970)、易點雲(02416)、極兔速遞-W(01519)、連連數字(02598)、和鉑醫藥-B(02142)于2025年5月14日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量267.78 萬,回購金額1.72 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
友邦保險(01299)267.78 萬1.72 億5.99 億5.333%
太古股份公司A(00019)31.00 萬2167.97 萬5616.55 萬6.725%
時代電氣(03898)44.98 萬1492.10 萬4982.62 萬9.182%
藥師幫(09885)70.00 萬519.91 萬251.00 萬0.392%
極兔速遞-W(01519)61.00 萬386.92 萬6281.26 萬0.713%
蒙牛乳業(02319)15.00 萬278.17 萬2235.20 萬0.568%
和譽-B(02256)34.70 萬275.60 萬1360.60 萬1.938%
微創腦科學(02172)21.30 萬229.27 萬867.30 萬1.490%
春立醫療(01858)14.09 萬216.89 萬100.90 萬0.263%
太古股份公司B(00087)19.75 萬213.54 萬4936.75 萬1.703%
富智康集團(02038)226.60 萬188.19 萬730.30 萬0.093%
思派健康(00314)37.62 萬164.91 萬1054.82 萬1.383%
上海石油化工股份(00338)135.40 萬164.25 萬1.23 億3.554%
IGG(00799)30.40 萬112.41 萬684.30 萬0.580%
IMAX CHINA(01970)15.00 萬111.26 萬52.54 萬0.150%
信利國際(00732)100.00 萬104.00 萬205.40 萬0.065%
中遠海發(02866)102.00 萬100.64 萬1.71 億4.661%
固生堂(02273)3.00 萬99.96 萬711.99 萬2.906%
歸創通橋-B(02190)5.00 萬96.99 萬595.70 萬1.792%
津上機床中國(01651)4.20 萬91.48 萬405.30 萬1.065%
和鉑醫藥-B(02142)10.00 萬89.04 萬1839.90 萬2.390%
雅生活服務(03319)20.00 萬58.20 萬106.03 萬0.075%
國泰君安國際(01788)50.00 萬55.27 萬2638.60 萬0.276%
希瑪眼科(03309)32.00 萬55.01 萬32.00 萬0.026%
連連數字(02598)6.45 萬38.70 萬21.00 萬0.050%
威高股份(01066)2.00 萬11.74 萬552.44 萬1.222%
易點雲(02416)4.65 萬8.29 萬5593.20 萬9.650%
旭日企業(00393)3.60 萬4.50 萬1309.20 萬0.865%
駿傑集團控股(08188)6.80 萬4.49 萬804.80 萬1.650%
天福(06868)7000.002.31 萬2.50 萬0.002%
清科創業(01945)1.04 萬1.47 萬535.64 萬1.750%
嬴集團(00397)10.00 萬6630.009303.00 萬3.710%
玄武雲(02392)4000.003748.32335.20 萬0.598%
摩比發展(00947)1.90 萬2282.00514.70 萬0.639%

免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!