港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
英特爾-T 04335 | 300.000 | 200.00% | 60K | 0.00% | 1.34T | 0.000 |
怡俊集團控股 02442 | 8.050 | 67.01% | 23.42M | 71.62% | 3.28B | 0.000 |
樂摩科技 02539 | 54.500 | 36.25% | 155.64M | 1100.58% | 3.03B | 0.000 |
勵晶太平洋 00575 | 1.070 | 33.75% | 1.12M | 38.13% | 312.24M | 4.782 |
中國港能 00931 | 0.550 | 30.95% | 164.65M | 451.29% | 4.09B | 16.742 |
天成控股 02110 | 0.249 | 27.69% | 2.63M | 332.69% | 89.64M | 2.725 |
新娛科控股 06933 | 0.550 | 26.44% | 1.44M | 70.37% | 235.40M | 5.453 |
泰錦控股 08321 | 0.930 | 24.00% | 1.04M | 47.48% | 229.15M | 16.433 |
澳門勵駿 01680 | 0.355 | 20.34% | 137.79K | 4.53% | 330.21M | 24.960 |
威雅利 00854 | 5.750 | 19.79% | 749.72K | 13.30% | 592.19M | 11.417 |
中國科技產業集團 08111 | 0.081 | 19.12% | 19.88K | 5.42% | 37.34M | 0.000 |
慕詩國際 00130 | 0.181 | 19.08% | 10.10K | 2.01% | 52.12M | 0.000 |
上善黃金 01939 | 1.880 | 18.99% | 97.48M | 1029.75% | 962.33M | 2.468 |
瑞斯康集團 01679 | 0.475 | 18.75% | 541.35K | 56.53% | 102.51M | 0.978 |
象興國際 01732 | 0.320 | 18.52% | 8.23M | 207.66% | 409.60M | 0.559 |


