港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
恆富控股 00643 | 0.310 | 46.92% | 16.28M | 602.55% | 278.95M | 6.102 |
恒達集團控股 03616 | 0.360 | 38.46% | 150.81K | 5.47% | 432.00M | 43.733 |
曼妠 08186 | 0.510 | 30.77% | 2.91M | 515.51% | 58.07M | 11.769 |
日本共生 00627 | 0.740 | 29.82% | 61.27K | 0.58% | 1.05B | 0.000 |
中國投融資 01226 | 1.050 | 28.05% | 2.47M | 52.91% | 433.23M | 0.000 |
金涌投資 01328 | 4.960 | 27.18% | 6.62M | 53.12% | 1.27B | 5.431 |
玖源集團 00827 | 0.039 | 25.81% | 1.02M | 49.07% | 235.09M | 24.832 |
萬里印刷 08385 | 0.285 | 25.55% | 479.74K | 166.69% | 29.75M | 1.513 |
EPS創健科技 03860 | 0.810 | 24.62% | 236.65K | 5.84% | 422.96M | 2.905 |
鴻盛昌資源 01850 | 0.580 | 23.40% | 1.18M | 117.55% | 100.22M | 3.879 |
致浩達控股 01707 | 0.047 | 20.51% | 879.74K | 109.86% | 78.96M | 5.118 |
億達中國 03639 | 0.061 | 19.61% | 259.62K | 15.34% | 157.62M | 12.071 |
潤中國際控股 00202 | 0.159 | 19.55% | 304.38K | 2.52% | 1.16B | 0.840 |
能源及能量環球 01142 | 0.590 | 19.19% | 51.64M | 72.76% | 7.46B | 1.631 |
新絲路文旅 00472 | 0.355 | 18.33% | 1.25M | 10.79% | 1.14B | 0.483 |


