港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奧傳思維控股 08091 | 0.053 | 65.62% | 192.85K | 72.22% | 38.16M | 0.000 |
高科橋 09963 | 0.780 | 44.44% | 2.74M | 128.54% | 202.80M | 29.316 |
植華集團 01842 | 0.068 | 33.33% | 2.61M | 322.83% | 81.60M | 52.126 |
億達中國 03639 | 0.058 | 31.82% | 308.38K | 20.63% | 149.87M | 15.888 |
森美控股 00756 | 0.460 | 31.43% | 11.04K | 0.70% | 156.66M | 0.225 |
廣駿集團控股股權 08573 | 0.077 | 24.19% | 383.07K | 0.00% | 0 | 1.056 |
富通科技 00465 | 0.700 | 22.81% | 619.94K | 30.39% | 217.87M | 4.287 |
生活概念 08056 | 0.175 | 20.69% | 1.75K | 0.88% | 19.85M | 0.278 |
K W NELSON GP 08411 | 0.079 | 17.91% | 64.28K | 8.70% | 79.00M | 0.000 |
華美樂樂 08429 | 0.062 | 16.98% | 1.57M | 468.02% | 29.76M | 41.991 |
卓悅控股 00653 | 0.135 | 16.38% | 9.30M | 441.32% | 226.84M | 1.737 |
恒嘉融資租賃 00379 | 0.081 | 15.71% | 11.35K | 0.95% | 136.67M | 1.342 |
信能低碳 00145 | 0.590 | 15.69% | 9.38M | 483.76% | 216.06M | 1.020 |
正乾金融控股 01152 | 0.300 | 13.21% | 663.89K | 11.88% | 572.00M | 2.650 |
太平洋酒吧 08432 | 0.048 | 11.63% | 23.43K | 5.80% | 42.20M | 0.000 |


