Site logo
港股報價由天滙財經提供

智通港股回購統計|4月11日

時間2025-04-11 09:10:02

下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>

中石化油服(01033)、國際家居零售(01373)、VITASOY INT'L(00345)、俊知集團(01300)、摩比發展(00947)、中國旭陽集團(01907)、信利國際(00732)、現代牙科(03600)、歸創通橋-B(02190)、元征科技(02488)、百宏實業(02299)、信星集團(01170)、騰訊控股(00700)、津上機床中國(01651)、清科創業(01945)、易點雲(02416)、國鴻氫能(09663)、金山科技工業(00040)、太古股份公司A(00019)、名創優品(09896)、旭日企業(00393)、首程控股(00697)、祖龍娛樂(09990)、樂聲電子(00213)、民銀資本(01141)、立基工程控股(01690)、閱文集團(00772)、樂華娛樂(02306)、天福(06868)、賽晶科技(00580)、希瑪眼科(03309)、複星國際(00656)、太古地産(01972)、越秀服務(06626)、玄武雲(02392)、中裕能源(03633)、濱海泰達物流(08348)、億和控股(00838)、協合新能源(00182)、瑞爾集團(06639)、濱海投資(02886)、太古股份公司B(00087)、歐康維視生物-B(01477)、MONGOL MINING(00975)、第四範式(06682)、和譽-B(02256)、思派健康(00314)、歌禮制藥-B(01672)、易大宗(01733)、力鴻檢驗(01586)、藥明生物(02269)、中國宏橋(01378)于2025年4月10日進行了回購。其中,回購金額最大的爲騰訊控股(00700),回購數量133.30 萬,回購金額6.01 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700)133.30 萬6.01 億2.82 億2.991%
藥明生物(02269)1008.00 萬1.99 億9924.30 萬2.391%
中國宏橋(01378)765.25 萬1.00 億6991.25 萬0.740%
太古股份公司A(00019)45.00 萬2829.64 萬4998.05 萬5.985%
複星國際(00656)328.95 萬1321.22 萬3816.85 萬0.470%
MONGOL MINING(00975)198.60 萬1062.49 萬1209.00 萬1.154%
太古地産(01972)60.00 萬932.84 萬8269.96 萬1.414%
中石化油服(01033)436.19 萬799.99 萬1483.22 萬0.110%
中裕能源(03633)150.00 萬642.81 萬2510.40 萬0.898%
閱文集團(00772)20.00 萬507.75 萬1387.56 萬1.353%
歐康維視生物-B(01477)102.60 萬474.77 萬1985.00 萬2.862%
太古股份公司B(00087)35.00 萬345.34 萬4521.00 萬1.560%
元征科技(02488)35.95 萬341.94 萬207.15 萬1.277%
名創優品(09896)9.40 萬291.57 萬1532.97 萬1.217%
津上機床中國(01651)15.00 萬275.67 萬311.80 萬0.819%
第四範式(06682)7.00 萬271.31 萬31.33 萬0.067%
VITASOY INT'L(00345)22.60 萬221.48 萬645.80 萬0.602%
和譽-B(02256)20.00 萬131.34 萬844.60 萬1.203%
思派健康(00314)26.68 萬128.84 萬618.14 萬0.811%
越秀服務(06626)42.30 萬124.60 萬1937.90 萬1.273%
億和控股(00838)150.00 萬120.00 萬1013.00 萬0.582%
中國旭陽集團(01907)47.30 萬119.48 萬1.13 億2.558%
歸創通橋-B(02190)6.00 萬95.31 萬516.30 萬1.553%
信利國際(00732)100.00 萬92.00 萬3233.80 萬1.023%
協合新能源(00182)146.00 萬64.95 萬2.17 億2.673%
易大宗(01733)70.00 萬56.53 萬2839.40 萬1.052%
歌禮制藥-B(01672)10.00 萬49.12 萬5118.10 萬5.054%
現代牙科(03600)10.00 萬40.13 萬704.80 萬0.743%
力鴻檢驗(01586)13.60 萬30.78 萬1186.40 萬21.896%
希瑪眼科(03309)20.00 萬27.82 萬20.00 萬0.016%
首程控股(00697)20.00 萬27.65 萬1475.40 萬0.202%
立基工程控股(01690)240.00 萬18.00 萬240.00 萬1.640%
瑞爾集團(06639)9.00 萬17.90 萬85.15 萬0.151%
國鴻氫能(09663)2.00 萬17.32 萬86.60 萬0.167%
濱海投資(02886)15.00 萬16.80 萬899.00 萬0.664%
易點雲(02416)10.00 萬16.43 萬5460.35 萬9.421%
俊知集團(01300)47.60 萬13.97 萬1623.40 萬0.906%
國際家居零售(01373)15.00 萬13.74 萬195.00 萬0.269%
金山科技工業(00040)25.00 萬13.32 萬937.20 萬1.024%
信星集團(01170)15.20 萬10.94 萬585.40 萬0.864%
祖龍娛樂(09990)4.60 萬5.89 萬300.90 萬0.380%
清科創業(01945)4.72 萬5.72 萬495.16 萬1.617%
賽晶科技(00580)5.00 萬5.46 萬1190.40 萬0.740%
樂華娛樂(02306)6.90 萬4.25 萬1289.70 萬1.479%
旭日企業(00393)3.60 萬4.25 萬1210.00 萬0.799%
天福(06868)8000.002.71 萬242.60 萬0.223%
濱海泰達物流(08348)2.20 萬9790.0052.20 萬0.150%
玄武雲(02392)1.00 萬9561.80323.80 萬0.578%
百宏實業(02299)2000.008740.00298.20 萬0.141%
樂聲電子(00213)1.40 萬5500.0052.00 萬0.057%
摩比發展(00947)3.50 萬4180.00464.10 萬0.576%
民銀資本(01141)1.40 萬4127.35389.00 萬0.353%

免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!