智通港股回購統計|4月11日
時間:2025-04-11 09:10:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>中石化油服(01033)、國際家居零售(01373)、VITASOY INT'L(00345)、俊知集團(01300)、摩比發展(00947)、中國旭陽集團(01907)、信利國際(00732)、現代牙科(03600)、歸創通橋-B(02190)、元征科技(02488)、百宏實業(02299)、信星集團(01170)、騰訊控股(00700)、津上機床中國(01651)、清科創業(01945)、易點雲(02416)、國鴻氫能(09663)、金山科技工業(00040)、太古股份公司A(00019)、名創優品(09896)、旭日企業(00393)、首程控股(00697)、祖龍娛樂(09990)、樂聲電子(00213)、民銀資本(01141)、立基工程控股(01690)、閱文集團(00772)、樂華娛樂(02306)、天福(06868)、賽晶科技(00580)、希瑪眼科(03309)、複星國際(00656)、太古地産(01972)、越秀服務(06626)、玄武雲(02392)、中裕能源(03633)、濱海泰達物流(08348)、億和控股(00838)、協合新能源(00182)、瑞爾集團(06639)、濱海投資(02886)、太古股份公司B(00087)、歐康維視生物-B(01477)、MONGOL MINING(00975)、第四範式(06682)、和譽-B(02256)、思派健康(00314)、歌禮制藥-B(01672)、易大宗(01733)、力鴻檢驗(01586)、藥明生物(02269)、中國宏橋(01378)于2025年4月10日進行了回購。其中,回購金額最大的爲騰訊控股(00700),回購數量133.30 萬,回購金額6.01 億元。
| 股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 133.30 萬 | 6.01 億 | 2.82 億 | 2.991% |
| 藥明生物(02269) | 1008.00 萬 | 1.99 億 | 9924.30 萬 | 2.391% |
| 中國宏橋(01378) | 765.25 萬 | 1.00 億 | 6991.25 萬 | 0.740% |
| 太古股份公司A(00019) | 45.00 萬 | 2829.64 萬 | 4998.05 萬 | 5.985% |
| 複星國際(00656) | 328.95 萬 | 1321.22 萬 | 3816.85 萬 | 0.470% |
| MONGOL MINING(00975) | 198.60 萬 | 1062.49 萬 | 1209.00 萬 | 1.154% |
| 太古地産(01972) | 60.00 萬 | 932.84 萬 | 8269.96 萬 | 1.414% |
| 中石化油服(01033) | 436.19 萬 | 799.99 萬 | 1483.22 萬 | 0.110% |
| 中裕能源(03633) | 150.00 萬 | 642.81 萬 | 2510.40 萬 | 0.898% |
| 閱文集團(00772) | 20.00 萬 | 507.75 萬 | 1387.56 萬 | 1.353% |
| 歐康維視生物-B(01477) | 102.60 萬 | 474.77 萬 | 1985.00 萬 | 2.862% |
| 太古股份公司B(00087) | 35.00 萬 | 345.34 萬 | 4521.00 萬 | 1.560% |
| 元征科技(02488) | 35.95 萬 | 341.94 萬 | 207.15 萬 | 1.277% |
| 名創優品(09896) | 9.40 萬 | 291.57 萬 | 1532.97 萬 | 1.217% |
| 津上機床中國(01651) | 15.00 萬 | 275.67 萬 | 311.80 萬 | 0.819% |
| 第四範式(06682) | 7.00 萬 | 271.31 萬 | 31.33 萬 | 0.067% |
| VITASOY INT'L(00345) | 22.60 萬 | 221.48 萬 | 645.80 萬 | 0.602% |
| 和譽-B(02256) | 20.00 萬 | 131.34 萬 | 844.60 萬 | 1.203% |
| 思派健康(00314) | 26.68 萬 | 128.84 萬 | 618.14 萬 | 0.811% |
| 越秀服務(06626) | 42.30 萬 | 124.60 萬 | 1937.90 萬 | 1.273% |
| 億和控股(00838) | 150.00 萬 | 120.00 萬 | 1013.00 萬 | 0.582% |
| 中國旭陽集團(01907) | 47.30 萬 | 119.48 萬 | 1.13 億 | 2.558% |
| 歸創通橋-B(02190) | 6.00 萬 | 95.31 萬 | 516.30 萬 | 1.553% |
| 信利國際(00732) | 100.00 萬 | 92.00 萬 | 3233.80 萬 | 1.023% |
| 協合新能源(00182) | 146.00 萬 | 64.95 萬 | 2.17 億 | 2.673% |
| 易大宗(01733) | 70.00 萬 | 56.53 萬 | 2839.40 萬 | 1.052% |
| 歌禮制藥-B(01672) | 10.00 萬 | 49.12 萬 | 5118.10 萬 | 5.054% |
| 現代牙科(03600) | 10.00 萬 | 40.13 萬 | 704.80 萬 | 0.743% |
| 力鴻檢驗(01586) | 13.60 萬 | 30.78 萬 | 1186.40 萬 | 21.896% |
| 希瑪眼科(03309) | 20.00 萬 | 27.82 萬 | 20.00 萬 | 0.016% |
| 首程控股(00697) | 20.00 萬 | 27.65 萬 | 1475.40 萬 | 0.202% |
| 立基工程控股(01690) | 240.00 萬 | 18.00 萬 | 240.00 萬 | 1.640% |
| 瑞爾集團(06639) | 9.00 萬 | 17.90 萬 | 85.15 萬 | 0.151% |
| 國鴻氫能(09663) | 2.00 萬 | 17.32 萬 | 86.60 萬 | 0.167% |
| 濱海投資(02886) | 15.00 萬 | 16.80 萬 | 899.00 萬 | 0.664% |
| 易點雲(02416) | 10.00 萬 | 16.43 萬 | 5460.35 萬 | 9.421% |
| 俊知集團(01300) | 47.60 萬 | 13.97 萬 | 1623.40 萬 | 0.906% |
| 國際家居零售(01373) | 15.00 萬 | 13.74 萬 | 195.00 萬 | 0.269% |
| 金山科技工業(00040) | 25.00 萬 | 13.32 萬 | 937.20 萬 | 1.024% |
| 信星集團(01170) | 15.20 萬 | 10.94 萬 | 585.40 萬 | 0.864% |
| 祖龍娛樂(09990) | 4.60 萬 | 5.89 萬 | 300.90 萬 | 0.380% |
| 清科創業(01945) | 4.72 萬 | 5.72 萬 | 495.16 萬 | 1.617% |
| 賽晶科技(00580) | 5.00 萬 | 5.46 萬 | 1190.40 萬 | 0.740% |
| 樂華娛樂(02306) | 6.90 萬 | 4.25 萬 | 1289.70 萬 | 1.479% |
| 旭日企業(00393) | 3.60 萬 | 4.25 萬 | 1210.00 萬 | 0.799% |
| 天福(06868) | 8000.00 | 2.71 萬 | 242.60 萬 | 0.223% |
| 濱海泰達物流(08348) | 2.20 萬 | 9790.00 | 52.20 萬 | 0.150% |
| 玄武雲(02392) | 1.00 萬 | 9561.80 | 323.80 萬 | 0.578% |
| 百宏實業(02299) | 2000.00 | 8740.00 | 298.20 萬 | 0.141% |
| 樂聲電子(00213) | 1.40 萬 | 5500.00 | 52.00 萬 | 0.057% |
| 摩比發展(00947) | 3.50 萬 | 4180.00 | 464.10 萬 | 0.576% |
| 民銀資本(01141) | 1.40 萬 | 4127.35 | 389.00 萬 | 0.353% |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!


