智通港股股东权益披露|5月1日
時間:2025-05-01 08:05:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>阳光100中国(02608)、华新水泥(06655)、汇思太平洋(08147)、天润云(02167)于2025年5月1日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
阳光100中国(02608) | 范晓华 | 好仓 | 13.99 亿股 | 13.99 亿股 | 54.84%(最新) 54.84%(前次) |
阳光100中国(02608) | 易小迪 | 好仓 | 13.99 亿股 | 13.99 亿股 | 54.84%(最新) 54.84%(前次) |
阳光100中国(02608) | 范小冲 | 好仓 | 13.99 亿股 | 13.99 亿股 | 54.84%(最新) 54.84%(前次) |
华新水泥(06655) | 李叶青 | 好仓 | 40.40 万股 | 45.40 万股 | 0.03%(最新) 0.03%(前次) |
汇思太平洋(08147) | 李奇 | 好仓 | 0股 | 2000.00 万股 | 11.58%(最新) 0%(前次) |
天润云(02167) | Wisdom Extra Limited | 好仓 | 2864.12 万股 | 3105.42 万股 | 17.85%(最新) 16.46%(前次) |
天润云(02167) | Fortune Ascend Holdings Ltd. | 好仓 | 2864.12 万股 | 3105.42 万股 | 17.85%(最新) 16.46%(前次) |
汇思太平洋(08147) | 魏海全 | 好仓 | 2012.32 万股 | 12.32 万股 | 0.07%(最新) 11.65%(前次) |
天润云(02167) | 田溯宁 | 好仓 | 2864.12 万股 | 3105.42 万股 | 17.85%(最新) 16.46%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!