Site logo
港股報價由天滙財經提供

智通港股回购统计|5月5日

時間2025-05-05 09:10:01

下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>

希玛眼科(03309)、国泰君安国际(01788)、威高股份(01066)、亚洲金融(00662)、时代电气(03898)、信利国际(00732)、清科创业(01945)、百宏实业(02299)、复星医药(02196)、百融云-W(06608)、四环医药(00460)、雅生活服务(03319)、澳优(01717)、天福(06868)、名创优品(09896)、上海石油化工股份(00338)、中远海控(01919)、中远海发(02866)、思派健康(00314)、太古地产(01972)、固生堂(02273)、旭日企业(00393)、玄武云(02392)、嬴集团(00397)、友邦保险(01299)、欧康维视生物-B(01477)、中国宏桥(01378)、绿竹生物-B(02480)、彩客新能源(01986)、和誉-B(02256)、中裕能源(03633)、乐声电子(00213)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、卡罗特(N24025)、力鸿检验(01586)于2025年5月2日进行了回购。其中,回购金额最大的为绿竹生物-B(02480),回购数量175.92 万,回购金额3971.33 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
绿竹生物-B(02480)175.92 万3971.33 万321.92 万1.590%
中国宏桥(01378)278.85 万3938.64 万1.28 亿1.350%
太古股份公司A(00019)33.00 万2259.07 万5399.45 万6.465%
友邦保险(01299)27.74 万1607.29 万5.84 亿5.201%
中远海控(01919)97.15 万1174.40 万2.42 亿7.560%
复星医药(02196)72.65 万997.58 万1065.00 万1.930%
时代电气(03898)24.69 万774.77 万4374.23 万8.061%
固生堂(02273)15.70 万486.82 万671.19 万2.739%
中裕能源(03633)100.00 万429.91 万3559.40 万1.274%
太古股份公司B(00087)25.00 万268.13 万4770.00 万1.646%
和誉-B(02256)30.00 万238.15 万1125.90 万1.603%
名创优品(09896)5.66 万198.13 万1762.47 万1.400%
中远海发(02866)212.40 万191.40 万1.52 亿4.131%
四环医药(00460)268.20 万190.42 万8641.50 万0.926%
威高股份(01066)17.16 万97.49 万520.24 万1.150%
思派健康(00314)18.10 万82.34 万903.52 万1.185%
上海石油化工股份(00338)67.40 万78.49 万1.09 亿3.153%
卡罗特(N24025)14.40 万69.98 万52.25 万0.976%
雅生活服务(03319)20.00 万58.28 万40.00 万0.028%
国泰君安国际(01788)50.00 万51.30 万2394.50 万0.251%
嬴集团(00397)700.00 万49.97 万5930.00 万2.367%
力鸿检验(01586)18.40 万46.67 万1347.60 万24.871%
百融云-W(06608)5.00 万39.12 万1955.45 万3.982%
希玛眼科(03309)20.00 万33.95 万20.00 万0.016%
亚洲金融(00662)3.40 万13.74 万369.60 万0.398%
旭日企业(00393)10.00 万12.90 万1278.80 万0.844%
太古地产(01972)7000.0011.90 万8951.52 万1.530%
百宏实业(02299)2.00 万9.15 万302.60 万0.143%
欧康维视生物-B(01477)1.65 万8.92 万2055.20 万2.963%
天福(06868)1.90 万6.31 万254.70 万0.234%
清科创业(01945)4.48 万6.29 万530.40 万1.733%
澳优(01717)1.00 万1.95 万137.50 万0.077%
玄武云(02392)1.00 万9710.81330.20 万0.589%
信利国际(00732)6000.005760.004034.60 万1.276%
彩客新能源(01986)5000.003400.002098.55 万2.108%
乐声电子(00213)2000.00770.0066.40 万0.073%

免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!