智通港股通持股解析|5月8日
時間:2025-05-08 08:30:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根据2025年5月7日披露数据,中国电信(00728)、新天绿色能源(00956)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为73.64%、67.46%、67.38%。此外,美团-W(03690)、招商银行(03968)、信达生物(01801)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+18.94亿元、+6.51亿元、+4.02亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-21.78亿元、-19.63亿元、-9.41亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 102.21亿股 | 73.64% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.41亿股 | 67.46% |
| 凯盛新能(01108) | 1.68亿股 | 67.38% |
| 白云山(00874) | 1.46亿股 | 66.32% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.66亿股 | 65.83% |
| 山东墨龙(00568) | 1.65亿股 | 64.52% |
| 京基金融国际(01468) | 10.99亿股 | 63.24% |
| 中国神华(01088) | 21.18亿股 | 62.68% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.59亿股 | 61.68% |
| 泰格医药(03347) | 0.75亿股 | 61.24% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.06亿股 | 60.72% |
| 復星医药(02196) | 3.35亿股 | 60.63% |
| 南方恆生科技(03033) | 52.36亿股 | 59.97% |
| 中远海能(01138) | 7.33亿股 | 56.55% |
| 弘业期货(03678) | 1.41亿股 | 56.42% |
| 东方证券(03958) | 5.76亿股 | 56.04% |
| 广汽集团(02238) | 15.46亿股 | 54.95% |
| 马可数字科技(01942) | 6.19亿股 | 54.16% |
| 中州证券(01375) | 6.46亿股 | 54.07% |
| 康龙化成(03759) | 1.61亿股 | 53.52% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | +18.94亿元 | +1362.45万股 |
| 招商银行(03968) | +6.51亿元 | +1467.78万股 |
| 信达生物(01801) | +4.02亿元 | +768.96万股 |
| 百济神州(06160) | +3.40亿元 | +240.85万股 |
| 中银香港(02388) | +3.33亿元 | +1017.55万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +3.11亿元 | +256.00万股 |
| 中国神华(01088) | +2.87亿元 | +960.40万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +2.86亿元 | +154.82万股 |
| 巨子生物(02367) | +2.78亿元 | +352.48万股 |
| 邮储银行(01658) | +2.71亿元 | +5664.90万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -21.78亿元 | -9537.10万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -19.63亿元 | -2319.14万股 |
| 腾讯控股(00700) | -9.41亿元 | -192.11万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -3.69亿元 | -2205.62万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -3.20亿元 | -6278.94万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -3.14亿元 | -81.62万股 |
| 中国移动(00941) | -2.91亿元 | -350.85万股 |
| 青岛啤酒股份(00168) | -2.82亿元 | -516.40万股 |
| 中国平安(02318) | -2.26亿元 | -485.15万股 |
| 招金矿业(01818) | -2.15亿元 | -1115.49万股 |
备注:以上数据由机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!


