智通港股通占比異動統計|5月8日
時間:2025-05-08 08:36:10
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根據2025年5月7日披露數據,華夏恆生科技(03088)、恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分別增加0.59%、0.05%、0.01%;一脈陽光(02522)、美圖公司(01357)、叁一國際(00631)港股通持股占比減少值最大,分別減少-0.18%、-0.04%、-0.04%。
在最近有統計數據的5個交易日內,中遠海控(01919)、萬科企業(02202)、大眾公用(01635)港股通持股占比增加值最大,分別增加2.45%、1.17%、1.13%;金風科技(02208)、赤峰黃金(06693)、青島啤酒股份(00168)港股通持股占比減少值最大,分別減少-3.21%、-1.68%、-1.10%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 華夏恆生科技(03088) | +0.59% | 21.25% |
| 恆生中國企業(02828) | +0.05% | 0.60% |
| 盈富基金(02800) | +0.01% | 2.06% |
| 匯豐控股(00005) | +0.01% | 8.80% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.01% | 59.97% |
| 阿里巴巴-W(09988) | +0.01% | 8.72% |
| 科濟藥業-B(02171) | 0.00% | 26.33% |
| 天鴿互動(01980) | 0.00% | 1.28% |
| 神威藥業(02877) | 0.00% | 5.54% |
| 雍禾醫療(02279) | 0.00% | 4.91% |
| 春立醫療(01858) | 0.00% | 44.35% |
| 東江環保(00895) | 0.00% | 46.09% |
| 香港中華煤氣(00003) | 0.00% | 3.33% |
| 理想汽車-W(02015) | 0.00% | 16.49% |
| 中國再保險(01508) | 0.00% | 11.52% |
| 鷹君(00041) | 0.00% | 0.99% |
| 星空華文(06698) | 0.00% | 9.88% |
| 浙商銀行(02016) | 0.00% | 27.04% |
| 遼港股份(02880) | 0.00% | 18.68% |
| 粵海置地(00124) | 0.00% | 0.90% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 一脈陽光(02522) | -0.18% | 4.64% |
| 美圖公司(01357) | -0.04% | 31.33% |
| 叁一國際(00631) | -0.04% | 8.79% |
| 同程旅行(00780) | -0.02% | 14.92% |
| MONGOLIAN MINING CORPORATION(00975) | -0.01% | 7.42% |
| 科濟藥業-B(02171) | 0.00% | 26.33% |
| 天鴿互動(01980) | 0.00% | 1.28% |
| 神威藥業(02877) | 0.00% | 5.54% |
| 雍禾醫療(02279) | 0.00% | 4.91% |
| 春立醫療(01858) | 0.00% | 44.35% |
| 東江環保(00895) | 0.00% | 46.09% |
| 香港中華煤氣(00003) | 0.00% | 3.33% |
| 理想汽車-W(02015) | 0.00% | 16.49% |
| 中國再保險(01508) | 0.00% | 11.52% |
| 鷹君(00041) | 0.00% | 0.99% |
| 星空華文(06698) | 0.00% | 9.88% |
| 浙商銀行(02016) | 0.00% | 27.04% |
| 遼港股份(02880) | 0.00% | 18.68% |
| 粵海置地(00124) | 0.00% | 0.90% |
| 名創優品(09896) | 0.00% | 11.98% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中遠海控(01919) | +2.45% | 33.09% |
| 萬科企業(02202) | +1.17% | 49.41% |
| 大眾公用(01635) | +1.13% | 34.90% |
| 錦欣生殖(01951) | +1.08% | 48.37% |
| 中遠海能(01138) | +0.99% | 56.55% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +0.96% | 22.75% |
| 龍源電力(00916) | +0.90% | 50.75% |
| 康方生物(09926) | +0.90% | 41.27% |
| 中國外運(00598) | +0.86% | 29.78% |
| 中國鋁業(02600) | +0.83% | 31.26% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金風科技(02208) | -3.21% | 33.91% |
| 赤峰黃金(06693) | -1.68% | 35.21% |
| 青島啤酒股份(00168) | -1.10% | 40.62% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.91% | 59.97% |
| 京城機電股份(00187) | -0.90% | 50.21% |
| 山東黃金(01787) | -0.83% | 49.43% |
| 東江環保(00895) | -0.75% | 46.09% |
| 春立醫療(01858) | -0.71% | 44.35% |
| 宇華教育(06169) | -0.56% | 12.98% |
| 昭衍新藥(06127) | -0.48% | 43.53% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 十月稻田(09676) | +7.37% | 26.42% |
| 中遠海控(01919) | +4.97% | 33.09% |
| 博安生物(06955) | +4.42% | 5.82% |
| 雲頂新耀(01952) | +4.31% | 49.62% |
| 東陽光長江藥業(01558) | +3.94% | 30.15% |
| 中國鋁業(02600) | +3.84% | 31.26% |
| 中國神華(01088) | +3.78% | 62.68% |
| 新奧能源(02688) | +3.64% | 10.94% |
| 德康農牧(02419) | +3.30% | 9.11% |
| 中國石油股份(00857) | +3.17% | 28.34% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物業(06049) | -26.99% | 22.04% |
| 恆生中國企業(02828) | -19.15% | 0.60% |
| 盈富基金(02800) | -8.74% | 2.06% |
| 金風科技(02208) | -3.97% | 33.91% |
| 遠洋集團(03377) | -2.61% | 7.65% |
| 南方恆生科技(03033) | -2.57% | 59.97% |
| 盛業(06069) | -2.48% | 7.92% |
| 碧桂園服務(06098) | -2.44% | 28.94% |
| 滔搏(06110) | -2.38% | 5.75% |
| 艾美疫苗(06660) | -2.03% | 13.85% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;變動百分比爲變動絕對值,如前一日占比爲1%,後一日爲2%,則變動百分比爲增加1%。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!


