智通港股沽空统计|5月9日
時間:2025-05-09 08:20:24
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>京东健康-R(86618)、联想集团-R(80992)、小米集团-WR(81810)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为99.94%、78.26%、72.07%。阿里巴巴-SW(09988)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为10.95 亿元、10.58 亿元、9.93 亿元。京东健康-R(86618)、小米集团-WR(81810)、联想集团-R(80992)的偏离值位居前三,分别为53.94%、49.55%、35.65%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
京东健康-R(86618) | 1797.00元 | 99.94% | 53.94% |
联想集团-R(80992) | 60.84 万元 | 78.26% | 35.65% |
小米集团-WR(81810) | 438.55 万元 | 72.07% | 49.55% |
长城汽车-R(82333) | 7.34 万元 | 65.08% | 3.89% |
港铁公司(00066) | 1.15 亿元 | 63.71% | 24.56% |
百度集团-SWR(89888) | 88.17 万元 | 61.08% | 21.55% |
友邦保险-R(81299) | 102.12 万元 | 60.04% | 21.50% |
恒生银行-R(80011) | 28.45 万元 | 58.20% | 17.58% |
中银香港-R(82388) | 230.28 万元 | 56.22% | 22.40% |
中国海洋石油-R(80883) | 68.59 万元 | 55.74% | 26.70% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 10.95 亿元 | 12.80% | -2.81% |
小米集团-W(01810) | 10.58 亿元 | 13.48% | 0.97% |
美团-W(03690) | 9.93 亿元 | 17.82% | -1.13% |
腾讯控股(00700) | 7.82 亿元 | 7.93% | -3.07% |
理想汽车-W(02015) | 7.21 亿元 | 25.52% | -1.29% |
比亚迪股份(01211) | 6.03 亿元 | 20.83% | -10.71% |
吉利汽车(00175) | 4.87 亿元 | 20.26% | 1.32% |
百度集团-SW(09888) | 4.38 亿元 | 40.39% | 10.22% |
友邦保险(01299) | 4.37 亿元 | 21.11% | 5.95% |
汇丰控股(00005) | 3.85 亿元 | 23.88% | 6.60% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
京东健康-R(86618) | 1797.00元 | 99.94% | 53.94% |
小米集团-WR(81810) | 438.55 万元 | 72.07% | 49.55% |
联想集团-R(80992) | 60.84 万元 | 78.26% | 35.65% |
中国海洋石油-R(80883) | 68.59 万元 | 55.74% | 26.70% |
北京控股(00392) | 1331.44 万元 | 40.80% | 25.94% |
华泰证券(06886) | 2665.46 万元 | 40.56% | 25.80% |
港铁公司(00066) | 1.15 亿元 | 63.71% | 24.56% |
新特能源(01799) | 232.59 万元 | 41.26% | 24.06% |
新东方-S(09901) | 1.18 亿元 | 48.63% | 23.58% |
特步国际(01368) | 1980.50 万元 | 39.60% | 23.45% |
备注:以上数据由机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!