智通港股通占比异动统计|5月9日
時間:2025-05-09 08:36:09
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根据2025年5月8日披露数据,恆生中国企业(02828)、山东墨龙(00568)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.84%、7.59%、3.26%;金力永磁(06680)、中远海能(01138)、重庆钢铁股份(01053)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.81%、-1.15%、-1.05%。
在最近有统计数据的5个交易日内,山东墨龙(00568)、华夏恆生生科(03069)、中远海控(01919)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.58%、3.22%、2.37%;金力永磁(06680)、金风科技(02208)、重庆钢铁股份(01053)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.98%、-1.29%、-1.06%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +7.84% | 8.44% |
山东墨龙(00568) | +7.59% | 72.11% |
盈富基金(02800) | +3.26% | 5.32% |
华夏恆生生科(03069) | +3.21% | 6.14% |
弘业期货(03678) | +2.05% | 58.47% |
安德利果汁(02218) | +2.00% | 5.56% |
浙江世宝(01057) | +1.82% | 48.46% |
南京熊猫电子股份(00553) | +1.65% | 30.53% |
匯量科技(01860) | +1.32% | 23.75% |
东江环保(00895) | +1.10% | 47.19% |
一脉阳光(02522) | +0.76% | 5.40% |
赤峰黄金(06693) | +0.69% | 35.90% |
美中嘉和(02453) | +0.59% | 7.64% |
凯盛新能(01108) | +0.58% | 67.96% |
锅圈(02517) | +0.57% | 10.78% |
復旦张江(01349) | +0.55% | 33.99% |
迈富时(02556) | +0.54% | 14.59% |
昭衍新药(06127) | +0.52% | 44.05% |
山东黄金(01787) | +0.52% | 49.95% |
博安生物(06955) | +0.49% | 6.31% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金力永磁(06680) | -1.81% | 20.72% |
中远海能(01138) | -1.15% | 55.40% |
重庆钢铁股份(01053) | -1.05% | 26.55% |
京城机电股份(00187) | -1.00% | 49.21% |
凯莱英(06821) | -0.71% | 50.17% |
石药集团(01093) | -0.69% | 22.69% |
君圣泰医药-B(02511) | -0.62% | 6.98% |
上海电气(02727) | -0.59% | 43.91% |
固生堂(02273) | -0.45% | 43.60% |
十月稻田(09676) | -0.38% | 26.04% |
天齐鋰业(09696) | -0.35% | 33.35% |
上美股份(02145) | -0.34% | 22.63% |
东风集团股份(00489) | -0.34% | 45.46% |
东岳集团(00189) | -0.33% | 37.06% |
伟仕佳杰(00856) | -0.31% | 7.89% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -0.29% | 14.17% |
中联重科(01157) | -0.27% | 28.38% |
绿叶製药(02186) | -0.27% | 35.99% |
先健科技(01302) | -0.25% | 35.76% |
心动公司(02400) | -0.24% | 20.89% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | +7.58% | 72.11% |
华夏恆生生科(03069) | +3.22% | 6.14% |
中远海控(01919) | +2.37% | 33.04% |
安德利果汁(02218) | +2.03% | 5.56% |
浙江世宝(01057) | +1.98% | 48.46% |
弘业期货(03678) | +1.93% | 58.47% |
盈富基金(02800) | +1.73% | 5.32% |
南京熊猫电子股份(00553) | +1.61% | 30.53% |
恆生中国企业(02828) | +1.61% | 8.44% |
中国铝业(02600) | +1.16% | 31.68% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金力永磁(06680) | -1.98% | 20.72% |
金风科技(02208) | -1.29% | 34.21% |
重庆钢铁股份(01053) | -1.06% | 26.55% |
青岛啤酒股份(00168) | -1.02% | 40.39% |
上海电气(02727) | -0.88% | 43.91% |
石药集团(01093) | -0.80% | 22.69% |
春立医疗(01858) | -0.67% | 44.31% |
天齐鋰业(09696) | -0.65% | 33.35% |
君圣泰医药-B(02511) | -0.63% | 6.98% |
移卡(09923) | -0.62% | 7.12% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赤峰黄金(06693) | +28.82% | 35.90% |
山东墨龙(00568) | +7.47% | 72.11% |
博安生物(06955) | +4.84% | 6.31% |
中国铝业(02600) | +4.07% | 31.68% |
中远海控(01919) | +3.92% | 33.04% |
锅圈(02517) | +3.90% | 10.78% |
东阳光长江药业(01558) | +3.77% | 30.14% |
云顶新耀(01952) | +3.66% | 49.69% |
京城机电股份(00187) | +3.61% | 49.21% |
华夏恆生生科(03069) | +3.37% | 6.14% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | -27.05% | 22.19% |
恆生中国企业(02828) | -10.22% | 8.44% |
盈富基金(02800) | -4.96% | 5.32% |
金风科技(02208) | -3.59% | 34.21% |
远洋集团(03377) | -2.58% | 7.65% |
盛业(06069) | -2.47% | 7.89% |
碧桂园服务(06098) | -2.39% | 28.88% |
滔搏(06110) | -2.22% | 5.74% |
青岛啤酒股份(00168) | -2.18% | 40.39% |
金力永磁(06680) | -2.14% | 20.72% |
备注:以上数据由机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!