Site logo
港股報價由天滙財經提供

智通港股回购统计|5月9日

時間2025-05-09 09:10:02

下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>

摩比发展(00947)、时代电气(03898)、威高股份(01066)、上海石油化工股份(00338)、中远海发(02866)、清科创业(01945)、信利国际(00732)、天福(06868)、名创优品(09896)、澳优(01717)、旭日企业(00393)、玄武云(02392)、中远海控(01919)、蒙牛乳业(02319)、归创通桥-B(02190)、昊海生物科技(06826)、雅生活服务(03319)、太古地产(01972)、明源云(00909)、周黑鸭(01458)、维亚生物(01873)、嬴集团(00397)、瑞尔集团(06639)、IGG(00799)、希玛眼科(03309)、太古股份公司A(00019)、彩客新能源(01986)、乐声电子(00213)、友邦保险(01299)、天鸽互动(01980)、思派健康(00314)、百融云-W(06608)、和誉-B(02256)、IMAX CHINA(01970)、和铂医药-B(02142)、太古股份公司B(00087)、中国东方航空股份(00670)、极兔速递-W(01519)、欧康维视生物-B(01477)、中国宏桥(01378)于2025年5月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量500.00 万,回购金额3.06 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)500.00 万3.06 亿5.89 亿5.245%
中国宏桥(01378)828.20 万1.15 亿1439.10 万0.150%
中远海控(01919)848.95 万1.04 亿2.61 亿8.156%
太古股份公司A(00019)35.50 万2473.04 万5502.45 万6.588%
时代电气(03898)59.56 万1930.15 万4658.13 万8.584%
太古地产(01972)60.00 万1000.49 万9131.52 万1.561%
极兔速递-W(01519)125.00 万771.10 万6036.26 万0.685%
和铂医药-B(02142)50.00 万418.15 万1681.10 万2.186%
周黑鸭(01458)116.75 万297.01 万1.75 亿7.527%
蒙牛乳业(02319)15.00 万285.26 万2170.20 万0.551%
中国东方航空股份(00670)108.00 万271.03 万4107.60 万0.793%
太古股份公司B(00087)25.00 万266.45 万4846.00 万1.672%
昊海生物科技(06826)10.50 万251.80 万280.88 万9.490%
上海石油化工股份(00338)194.40 万233.88 万1.17 亿3.375%
名创优品(09896)5.76 万200.06 万1800.95 万1.430%
百融云-W(06608)24.00 万195.97 万2029.50 万4.133%
IGG(00799)35.00 万130.20 万572.50 万0.485%
欧康维视生物-B(01477)21.10 万110.38 万2077.50 万2.995%
中远海发(02866)118.40 万109.92 万1.59 亿4.337%
IMAX CHINA(01970)15.00 万103.15 万33.49 万0.100%
归创通桥-B(02190)5.00 万96.61 万575.70 万1.732%
思派健康(00314)20.40 万86.98 万985.32 万1.292%
和誉-B(02256)10.00 万75.72 万1225.90 万1.746%
雅生活服务(03319)20.00 万58.20 万80.00 万0.056%
明源云(00909)16.60 万48.45 万3425.00 万1.741%
嬴集团(00397)600.00 万40.74 万8120.00 万3.241%
信利国际(00732)40.40 万40.40 万4371.80 万1.383%
希玛眼科(03309)18.20 万31.22 万18.20 万0.015%
维亚生物(01873)17.05 万24.55 万3263.10 万1.510%
威高股份(01066)4.20 万24.31 万536.44 万1.186%
瑞尔集团(06639)9.00 万18.03 万153.30 万0.272%
天鸽互动(01980)20.00 万11.80 万9052.80 万7.531%
旭日企业(00393)7.20 万9.22 万1297.60 万0.857%
清科创业(01945)2.44 万3.48 万534.00 万1.744%
天福(06868)1.00 万3.35 万257.90 万0.237%
彩客新能源(01986)3.20 万2.22 万2103.65 万2.113%
玄武云(02392)6000.005636.47332.50 万0.593%
澳优(01717)2000.003880.00143.30 万0.081%
乐声电子(00213)2000.00770.0067.00 万0.073%
摩比发展(00947)5000.00625.00502.00 万0.623%

免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!