智通港股空仓持单统计|5月13日
時間:2025-05-13 18:30:05
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>截止5月2日,未平仓空单比位列前三位为药明康德(02359)、万科企业(02202)、赣锋锂业(01772),空仓比分别为16.40%、14.71%、13.17%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为万科企业(02202)、中远海控(01919)、耀才证券金融(01428),分别增加1.37%、0.87%、0.82%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为赣锋锂业(01772)、地平线机器人-W(09660)、海信家电(00921),分别减少-0.88%、-0.85%、-0.81%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
药明康德(02359) | 6311.76 万股 | 6349.45 万股 | 16.40% |
万科企业(02202) | 2.94 亿股 | 3.25 亿股 | 14.71% |
赣锋锂业(01772) | 5668.98 万股 | 5313.62 万股 | 13.17% |
中远海控(01919) | 3.65 亿股 | 3.91 亿股 | 13.14% |
BRILLIANCE CHI(01114) | 6.08 亿股 | 6.02 亿股 | 11.94% |
中兴通讯(00763) | 9281.91 万股 | 8938.44 万股 | 11.83% |
山东黄金(01787) | 9546.18 万股 | 9385.50 万股 | 10.93% |
福莱特玻璃(06865) | 4880.18 万股 | 4786.18 万股 | 10.84% |
协鑫科技(03800) | 29.82 亿股 | 29.65 亿股 | 10.41% |
中远海能(01138) | 1.29 亿股 | 1.35 亿股 | 10.39% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
万科企业(02202) | 13.34% | 14.71% | 1.37% |
中远海控(01919) | 12.27% | 13.14% | 0.87% |
耀才证券金融(01428) | 1.28% | 2.09% | 0.82% |
龙源电力(00916) | 8.30% | 8.94% | 0.64% |
融创中国(01918) | 5.39% | 5.98% | 0.59% |
洛阳钼业(03993) | 4.67% | 5.18% | 0.51% |
新华保险(01336) | 6.91% | 7.36% | 0.46% |
中国人民保险集团(01339) | 1.32% | 1.75% | 0.43% |
中远海能(01138) | 9.97% | 10.39% | 0.41% |
中国神华(01088) | 3.39% | 3.80% | 0.41% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
赣锋锂业(01772) | 14.05% | 13.17% | -0.88% |
地平线机器人-W(09660) | 1.87% | 1.02% | -0.85% |
海信家电(00921) | 10.94% | 10.14% | -0.81% |
青岛啤酒股份(00168) | 4.42% | 3.65% | -0.77% |
金山软件(03888) | 4.57% | 3.84% | -0.73% |
九毛九(09922) | 6.73% | 6.11% | -0.61% |
商汤-W(00020) | 6.05% | 5.48% | -0.57% |
新天绿色能源(00956) | 6.41% | 5.95% | -0.47% |
泰格医药(03347) | 6.78% | 6.31% | -0.46% |
中兴通讯(00763) | 12.29% | 11.83% | -0.45% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!