互聯網與直銷零售
(TFUSHY-2-0005)4267.46
-35.46-0.82%
行情延遲至少15分鍾
高
4313.03
開
4306.76
量
180.64M
低
4263.20
昨收
4302.92
額
34.65B
最高價
4313.03
開盤價
4306.76
最低價
4263.20
昨收價
4302.92
成交量
180.64M
成交額
34.65B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Beachbody Co., Inc. Class A BODY  | 8.230  | 0.00%  | 0  | 0.00%  | 0  | 0.000  | 
Etsy, Inc. ETSY  | 0.000  | 0.00%  | 0  | 0.00%  | 0  | 0.000  | 
達達集團 DADA  | 0.000  | 0.00%  | 0  | 0.00%  | 505.68M  | 0.000  | 
Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. BWMX  | 0.000  | 0.00%  | 0  | 0.00%  | 0  | 0.000  | 
波奇寵物 BQ  | 0.000  | 0.00%  | 0  | 0.00%  | 0  | 0.000  | 
Boxed, Inc. BOXD  | 0.000  | 0.00%  | 0  | 0.00%  | 0  | 0.000  | 
Global-e Online Ltd. GLBE  | 36.420  | -0.03%  | 54.31M  | 126.06%  | 6.17B  | 1.010  | 
拼多多 PDD  | 134.680  | -0.14%  | 812.69M  | 71.91%  | 764.79B  | 0.882  | 
Wayfair, Inc. Class A W  | 103.300  | -0.20%  | 298.65M  | 396.57%  | 11.04B  | 0.327  | 
Xometry, Inc. Class A XMTR  | 48.570  | -0.25%  | 34.11M  | 177.43%  | 2.40B  | 1.723  | 


