無線電信業務
(TFUSHY-2-0009)1769.22
-16.70-0.93%
行情延遲至少15分鍾
高
1793.50
開
1793.50
量
23.86M
低
1763.79
昨收
1785.92
額
1.62B
最高價
1793.50
開盤價
1793.50
最低價
1763.79
昨收價
1785.92
成交量
23.86M
成交額
1.62B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
美洲移動 AMX  | 22.620  | -0.66%  | 31.33M  | 0.00%  | 1.41T  | 0.791  | 
菲律賓長途電話 PHI  | 19.210  | -0.88%  | 2.11M  | 12.09%  | 4.15B  | 0.717  | 
Shenandoah電信 SHEN  | 12.170  | -1.22%  | 4.81M  | 100.13%  | 668.11M  | 0.983  | 
米雷康姆國際移動通信 TIGO  | 46.410  | -1.49%  | 29.27M  | 62.34%  | 7.75B  | 0.661  | 
羅杰斯通信 RCI  | 38.480  | -1.69%  | 44.69M  | 307.58%  | 16.51B  | 0.834  | 
SurgePays Inc SURG  | 2.580  | -2.27%  | 228.02K  | 63.30%  | 52.71M  | 1.247  | 
土耳其移動通信 TKC  | 5.840  | -2.50%  | 6.63M  | 23.91%  | 12.85B  | 0.678  | 
Spok Holdings, Inc. SPOK  | 13.910  | -2.66%  | 4.12M  | 157.86%  | 286.42M  | 1.098  | 
Anterix Inc. ATEX  | 19.670  | -2.72%  | 2.61M  | 70.75%  | 368.62M  | 0.809  | 
T-Mobile US, Inc. TMUS  | 203.320  | -3.20%  | 1.45B  | 153.46%  | 227.41B  | 1.040  | 


