醫療保健技術
(TFUSHY-2-0013)39194.77
-225.89-0.57%
行情延遲至少15分鍾
高
39504.22
開
39461.56
量
58.06M
低
39012.52
昨收
39420.65
額
1.97B
最高價
39504.22
開盤價
39461.56
最低價
39012.52
昨收價
39420.65
成交量
58.06M
成交額
1.97B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
SOPHiA GENETICS SA SOPH  | 5.000  | 0.00%  | 960.23K  | 39.69%  | 337.90M  | 0.865  | 
Minerva Surgical, Inc. UTRS  | 0.000  | 0.00%  | 0  | 0.00%  | 0  | 0.000  | 
Tabula Rasa Healthcare, Inc. TRHC  | 0.000  | 0.00%  | 0  | 0.00%  | 0  | 0.000  | 
流線保健 STRM  | 0.000  | 0.00%  | 0  | 0.00%  | 23.23M  | 0.000  | 
SeaSpine控股 SPNE  | 0.000  | 0.00%  | 0  | 0.00%  | 0  | 0.000  | 
Sema4 Holdings Corp. Class A SMFR  | 0.000  | 0.00%  | 0  | 0.00%  | 0  | 0.000  | 
Sharecare, Inc. Class A SHCR  | 0.000  | 0.00%  | 0  | 0.00%  | 0  | 0.000  | 
Renalytix Plc Sponsored ADR RNLX  | 0.000  | 0.00%  | 0  | 0.00%  | 0  | 0.000  | 
NextGen Healthcare, Inc. NXGN  | 0.000  | 0.00%  | 0  | 0.00%  | 0  | 0.000  | 
NantHealth, Inc. NH  | 0.000  | 0.00%  | 0  | 0.00%  | 0  | 0.000  | 


