酒店、餐館與休閒
(TFUSHY-2-0020)1240.33
1.580.13%
行情延遲至少15分鍾
高
1244.18
開
1244.18
量
243.63M
低
1232.60
昨收
1238.75
額
12.81B
最高價
1244.18
開盤價
1244.18
最低價
1232.60
昨收價
1238.75
成交量
243.63M
成交額
12.81B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
博伊德賭場 BYD  | 79.450  | 2.03%  | 86.64M  | 169.24%  | 6.37B  | 0.617  | 
Sirius國際保險 SG  | 6.410  | 1.91%  | 39.05M  | 762.52%  | 681.50M  | 0.992  | 
新濠博亞娛樂 MLCO  | 8.350  | 1.83%  | 26.18M  | 167.32%  | 10.30B  | 1.372  | 
FAT Brands Inc. 8.25 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series B FATBP  | 2.330  | 1.75%  | 19.16K  | 0.00%  | 10.14M  | 0.935  | 
凱撒娛樂 CZR  | 20.450  | 1.74%  | 235.45M  | 617.11%  | 4.17B  | 0.748  | 
百勝中國 YUMC  | 43.980  | 1.66%  | 65.33M  | 40.45%  | 16.22B  | 1.036  | 
途牛 TOUR  | 0.855  | 1.51%  | 122.40K  | 31.98%  | 282.92M  | 1.130  | 
Red Rock Resorts, Inc. Class A RRR  | 54.070  | 1.43%  | 42.22M  | 201.29%  | 3.22B  | 0.812  | 
星球健身 PLNT  | 91.920  | 1.36%  | 174.19M  | 260.10%  | 7.71B  | 1.107  | 
達美樂比薩 DPZ  | 403.630  | 1.30%  | 287.53M  | 236.06%  | 13.64B  | 1.196  | 


