生物科技
(TFUSHY-2-0030)17966.20
-171.50-0.95%
行情延遲至少15分鍾
高
18036.89
開
17966.12
量
430.96M
低
17910.56
昨收
18137.70
額
9.62B
最高價
18036.89
開盤價
17966.12
最低價
17910.56
昨收價
18137.70
成交量
430.96M
成交額
9.62B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galectin治療 GALT | 5.116 | 0.13% | 303.22K | 13.25% | 327.76M | 0.169 | 
| 溶瘤生物科技 ONCY | 1.171 | 0.10% | 283.38K | 31.53% | 118.58M | 0.302 | 
| 康乃德生物醫藥 CNTB | 1.585 | 0.10% | 33.17K | 7.72% | 88.32M | 0.660 | 
| 安進公司 AMGN | 292.060 | 0.10% | 258.36M | 16.46% | 157.23B | 0.628 | 
| Aldeyra Therapeutics, Inc. ALDX | 5.060 | 0.10% | 2.68M | 91.84% | 303.07M | 1.265 | 
| 伊芙美爾醫療 ICCC | 6.035 | 0.08% | 23.17K | 5.14% | 54.59M | 0.165 | 
| MiNK Therapeutics, Inc. INKT | 14.020 | 0.07% | 389.53K | 0.00% | 63.41M | 2.348 | 
| XOMA Royalty Corporation Depositary Shs Repr 1/1000th 8.375% Cum XOMAO | 25.450 | 0.04% | 70.26K | 0.00% | 40.72M | 1.380 | 
| Yield10 Bioscience, Inc. YTEN | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Yumanity Therapeutics, Inc. YMTX | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 



