生物科技
(TFUSHY-2-0030)17822.65
-62.65-0.35%
行情延遲至少15分鍾
高
17931.65
開
17801.60
量
344.14M
低
17800.24
昨收
17885.30
額
6.22B
最高價
17931.65
開盤價
17801.60
最低價
17800.24
昨收價
17885.30
成交量
344.14M
成交額
6.22B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenaya Therapeutics, Inc. TNYA | 1.361 | 8.02% | 4.89M | 605.74% | 221.83M | 1.169 | 
| 康乃德生物醫藥 CNTB | 1.668 | 7.58% | 105.31K | 22.91% | 92.92M | 2.167 | 
| Aptevo Therapeutics, Inc. APVO | 1.505 | 7.49% | 1.86M | 0.00% | 20.78M | 3.088 | 
| Twist Bioscience Corp. TWST | 33.180 | 6.45% | 18.95M | 108.63% | 2.00B | 0.729 | 
| AVITA Medical Inc RCEL | 3.895 | 6.13% | 774.12K | 76.12% | 103.68M | 1.758 | 
| CEL-SCI Corporation CVM | 7.040 | 6.03% | 777.68K | 166.65% | 56.27M | 0.966 | 
| 燃石醫學 BNR | 13.135 | 6.01% | 284.76K | 0.00% | 1.19B | 0.903 | 
| Galectin治療 GALT | 5.358 | 5.68% | 741.12K | 31.74% | 343.23M | 0.469 | 
| Intellia Therapeutics, Inc. NTLA | 12.955 | 5.63% | 121.59M | 1045.70% | 1.39B | 0.727 | 
| Aurinia制藥 AUPH | 12.795 | 5.57% | 12.49M | 78.57% | 1.68B | 1.240 | 



