生物科技
(TFUSHY-2-0030)20998.44
3053.0317.01%
行情延遲至少15分鍾
高
21279.50
開
18091.95
量
865.42M
低
18077.11
昨收
17945.41
額
15.66B
最高價
21279.50
開盤價
18091.95
最低價
18077.11
昨收價
17945.41
成交量
865.42M
成交額
15.66B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Viridian Therapeutics, Inc. VRDN  | 23.150  | -2.03%  | 27.68M  | 146.97%  | 1.89B  | 0.811  | 
Alector, Inc. ALEC  | 1.440  | -2.04%  | 2.36M  | 202.01%  | 145.75M  | 0.382  | 
Dare Bioscience, Inc. DARE  | 1.920  | -2.04%  | 114.91K  | 0.00%  | 25.88M  | 0.551  | 
Immunocore Holdings Plc Shs Sponsored American Depositary Shares IMCR  | 32.380  | -2.15%  | 11.62M  | 101.43%  | 1.63B  | 1.847  | 
Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT  | 24.760  | -2.17%  | 51.85M  | 217.20%  | 3.03B  | 0.412  | 
Altimmune, Inc. ALT  | 3.960  | -2.22%  | 8.70M  | 249.97%  | 349.50M  | 0.807  | 
Ardelyx, Inc. ARDX  | 5.920  | -2.31%  | 45.18M  | 362.25%  | 1.43B  | 1.093  | 
Tenax療法 TENX  | 7.170  | -2.32%  | 333.45K  | 104.06%  | 32.72M  | 0.573  | 
AVITA Medical Inc RCEL  | 3.780  | -2.33%  | 404.93K  | 41.17%  | 100.62M  | 0.481  | 
Rezolute, Inc. RZLT  | 9.100  | -2.36%  | 11.60M  | 315.21%  | 826.53M  | 1.171  | 


