化學製品
(TFUSHY-2-0034)12068.20
-245.14-1.99%
行情延遲至少15分鍾
高
12357.25
開
12357.25
量
119.87M
低
12033.95
昨收
12313.34
額
6.95B
最高價
12357.25
開盤價
12357.25
最低價
12033.95
昨收價
12313.34
成交量
119.87M
成交額
6.95B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Rayonier Advanced Materials Inc RYAM  | 6.700  | -3.60%  | 3.95M  | 92.16%  | 448.91M  | 0.740  | 
康諾斯全球 KRO  | 4.720  | -4.07%  | 1.74M  | 170.30%  | 543.05M  | 1.152  | 
奎克化學 KWR  | 133.100  | -4.17%  | 27.34M  | 176.79%  | 2.32B  | 1.042  | 
中北能 CNEY  | 1.850  | -4.64%  | 48.26K  | 0.00%  | 894.22K  | 1.447  | 
特里迪加 TG  | 6.570  | -4.92%  | 932.13K  | 71.46%  | 229.25M  | 1.221  | 
Chemours Co. CC  | 12.680  | -5.30%  | 37.91M  | 292.05%  | 1.90B  | 1.185  | 
梅思恩 MEOH  | 37.210  | -5.37%  | 36.00M  | 143.61%  | 2.88B  | 1.020  | 
Tronox控股 TROX  | 3.310  | -5.43%  | 8.52M  | 267.26%  | 524.72M  | 0.892  | 
PureCycle Technologies Inc PCT  | 10.900  | -5.87%  | 44.67M  | 288.47%  | 1.96B  | 1.297  | 
天美生物 BON  | 1.760  | -5.88%  | 187.12K  | 0.00%  | 8.70M  | 2.066  | 


