保險
(TFUSHY-2-0035)2769.79
1.030.04%
行情延遲至少15分鍾
高
2772.82
開
2772.82
量
97.37M
低
2745.85
昨收
2768.76
額
12.15B
最高價
2772.82
開盤價
2772.82
最低價
2745.85
昨收價
2768.76
成交量
97.37M
成交額
12.15B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
安達保險 CB  | 278.250  | 0.47%  | 509.48M  | 47.01%  | 109.51B  | 0.785  | 
NI Holdings, Inc. NODK  | 13.260  | 0.45%  | 44.17K  | 4.21%  | 274.15M  | 0.310  | 
Root, Inc. Class A ROOT  | 80.790  | 0.34%  | 38.55M  | 444.86%  | 1.10B  | 1.135  | 
韋萊韜悅 WTW  | 314.000  | 0.29%  | 395.93M  | 163.41%  | 30.07B  | 1.427  | 
永明金融 SLF  | 61.020  | 0.26%  | 29.68M  | 8.52%  | 34.31B  | 1.430  | 
Brighthouse Financial, Inc. Depositary Shs Repr 1/1000th 6.75% N BHFAO  | 15.700  | 0.26%  | 706.97K  | 0.00%  | 252.77M  | 0.503  | 
富達國民金融 FNF  | 55.370  | 0.24%  | 81.19M  | 66.83%  | 15.05B  | 0.848  | 
安信龍公司 AIZ  | 212.110  | 0.18%  | 62.91M  | 89.28%  | 10.70B  | 0.625  | 
Genworth Financial, Inc. GNW  | 8.450  | 0.12%  | 46.42M  | 134.43%  | 3.47B  | 1.154  | 
艾奇資本優先 ACGLO  | 21.350  | 0.09%  | 367.54K  | 0.00%  | 7.05M  | 0.741  | 


