消費電子
(FTUSGN-2-0136)3580.27
158.674.64%
行情延遲至少15分鍾
高
3669.56
開
3525.01
量
822.96M
低
3496.48
昨收
3421.61
額
4.68B
最高價
3669.56
開盤價
3525.01
最低價
3496.48
昨收價
3421.61
成交量
822.96M
成交額
4.68B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
聯代科技 WTO | 0.030 | 26.78% | 28.99M | 0.00% | 635.85K | 5.683 |
Emerson Radio Corp. MSN | 0.460 | 1.39% | 2.24K | 8.53% | 9.69M | 0.130 |
高斯電子 KOSS | 4.830 | 0.21% | 34.96K | 13.81% | 45.67M | 0.563 |
Turtle Beach Corporation TBCH | 14.110 | -0.28% | 724.37K | 32.20% | 272.48M | 0.423 |
統一電子 UEIC | 2.950 | -0.67% | 198.61K | 62.03% | 39.34M | 0.811 |
GoPro, Inc. Class A GPRO | 1.565 | -0.95% | 2.06M | 102.36% | 206.46M | 0.875 |
蘋果 AAPL | 269.150 | -1.20% | 4.79B | 12.05% | 3.98T | 0.949 |
索諾聲 SONO | 16.295 | -1.60% | 10.93M | 78.77% | 1.97B | 1.205 |
Vuzix Corporation VUZI | 2.210 | -2.21% | 1.40M | 98.14% | 177.52M | 0.807 |
Sony Group Corporation Sponsored ADR SONY | 29.355 | -2.54% | 42.01M | 2.32% | 180.53B | 0.688 |


