飲料
(FTUSGN-2-0137)2105.11
7.600.36%
行情延遲至少15分鍾
高
2105.11
開
2097.80
量
69.24M
低
2086.31
昨收
2097.51
額
2.36B
最高價
2105.11
開盤價
2097.80
最低價
2086.31
昨收價
2097.51
成交量
69.24M
成交額
2.36B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coffee控股 JVA | 4.120 | 11.96% | 280.41K | 152.77% | 23.52M | 3.387 |
Barfresh Food Group Inc. BRFH | 2.680 | 4.69% | 41.94K | 22.93% | 42.80M | 1.233 |
帕尼亞 CCU | 12.990 | 2.61% | 1.62M | 20.89% | 2.40B | 0.550 |
Ambev SA Sponsored ADR ABEV | 2.430 | 2.53% | 75.51M | 73.48% | 37.89B | 0.875 |
維拉美特酒莊 WVVI | 3.150 | 2.27% | 169.81K | 132.38% | 15.64M | 2.608 |
Celsius控股 CELH | 45.590 | 1.95% | 162.72M | 179.87% | 11.75B | 0.853 |
可口可樂凡薩瓶裝 KOF | 96.650 | 0.87% | 5.02M | 9.90% | 20.30B | 0.196 |
帝亞吉歐 DEO | 86.320 | 0.77% | 75.99M | 15.95% | 47.98B | 0.573 |
Primo Brands Corporation Class A PRMB | 16.610 | 0.67% | 39.89M | 109.09% | 6.07B | 0.508 |
百威英博 BUD | 64.240 | 0.64% | 75.42M | 12.47% | 126.25B | 0.600 |


