飲料
(FTUSGN-2-0137)2794.69
23.710.86%
行情延遲至少15分鍾
高
2811.59
開
2783.64
量
115.35M
低
2783.50
昨收
2770.98
額
2.73B
最高價
2811.59
開盤價
2783.64
最低價
2783.50
昨收價
2770.98
成交量
115.35M
成交額
2.73B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amaze Holdings, Inc. AMZE | 1.180 | 14.56% | 239.82K | 410.13% | 7.38M | 1.592 |
澎泉思藍寶 KDP | 29.175 | 7.42% | 1.02B | 272.39% | 39.62B | 3.903 |
帕尼亞 CCU | 12.983 | 4.79% | 1.63M | 6.78% | 2.40B | 1.762 |
Vita Coco Company, Inc. COCO | 41.270 | 4.05% | 14.95M | 78.35% | 2.35B | 0.950 |
Beeline Holdings, Inc. BLNE | 3.470 | 3.89% | 3.13M | 602.85% | 68.05M | 2.126 |
Barfresh Food Group Inc. BRFH | 3.393 | 3.77% | 86.97K | 53.29% | 54.09M | 2.728 |
維拉美特酒莊 WVVI | 3.840 | 3.50% | 17.93K | 11.66% | 19.06M | 1.157 |
Ambev SA Sponsored ADR ABEV | 2.215 | 1.14% | 133.16M | 38.45% | 34.54B | 1.500 |
Epsium Enterprise Limited Class A EPSM | 21.690 | 0.88% | 737.06K | 131.76% | 291.47M | 0.298 |
可口可樂裝瓶 COKE | 128.515 | 0.67% | 20.04M | 23.73% | 11.17B | 0.565 |


