美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Glaukos Corp GKOS | 112.420 | -1.18% | 96.72M | 153.74% | 6.46B | 0.713 |
PGIM納斯達克100緩沖12主動型ETF-10月 PQOC | 28.108 | -1.18% | 24.98K | 28.55% | 8.71M | 0.367 |
Dimensional美國股票市場主動型ETF DFUS | 72.860 | -1.18% | 39.39M | 21.98% | 17.84B | 0.823 |
環球租船 GSL | 33.490 | -1.18% | 7.53M | 68.71% | 1.20B | 0.360 |
華迪國際 HUDI | 1.255 | -1.18% | 7.12K | 13.33% | 17.92M | 0.469 |
Granite Point信托 GPMT | 2.510 | -1.18% | 462.37K | 40.86% | 118.99M | 1.124 |
iShares ESG感知MSCI美國ETF ESGU | 146.310 | -1.18% | 178.11M | 117.67% | 15.07B | 1.473 |
Defiance標普500增強型期權收益與0DTE主動型ETF WDTE | 31.750 | -1.18% | 611.57K | 85.27% | 71.44M | 0.946 |
Global X標準普爾500基督教價值ETF CHRI | 80.107 | -1.18% | 26.36K | 81.50% | 3.20M | 3.848 |
ProShares二倍做多FTSE歐洲ETF UPV | 87.307 | -1.18% | 11.06K | 10.96% | 10.04M | 0.267 |
Sandisk Corporation SNDK | 206.830 | -1.18% | 1.69B | 580.16% | 30.31B | 0.971 |
Direxion每日2倍做多AMZN ETF AMZU | 32.520 | -1.19% | 51.13M | 1578.24% | 317.07M | 1.171 |
禮來制藥 LLY | 1041.790 | -1.19% | 3.76B | 38.01% | 984.89B | 0.689 |
Simplify美國股票加下行凸性期權主動型ETF SPD | 38.607 | -1.19% | 190.60K | 17.57% | 108.10M | 0.479 |
Nuveen ESG國際已開發市場股票ETF NUDM | 38.300 | -1.19% | 1.56M | 24.62% | 631.95M | 1.118 |


