美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flotek工業 FTK | 15.530 | 2.31% | 5.28M | 153.49% | 463.69M | 0.597 |
Central Plains Bancshares, Inc. CPBI | 15.980 | 2.30% | 17.40K | 2.75% | 67.42M | 0.156 |
安德瑪C股 UA | 4.440 | 2.30% | 25.42M | 227.38% | 1.90B | 0.970 |
溫德姆酒店及度假村 WH | 73.730 | 2.30% | 99.54M | 179.47% | 5.57B | 0.890 |
牛電科技 NIU | 4.000 | 2.30% | 1.75M | 101.02% | 549.22M | 1.345 |
Liquidity Services, Inc. LQDT | 22.670 | 2.30% | 4.56M | 103.05% | 708.14M | 1.142 |
PowerFleet, Inc. AIOT | 4.890 | 2.30% | 9.18M | 150.73% | 652.54M | 1.459 |
Clover Health Investments Corp. Class A CLOV | 2.670 | 2.30% | 30.08M | 295.69% | 1.12B | 0.870 |
National Storage Affiliates Trust NSA | 30.710 | 2.30% | 37.84M | 239.37% | 2.36B | 0.530 |
雷克斯工業房地產 REXR | 41.840 | 2.30% | 47.46M | 75.55% | 9.74B | 0.553 |
Urban Edge Properties UE | 19.140 | 2.30% | 14.44M | 104.29% | 2.41B | 0.628 |
凱斯金融 CADE | 38.430 | 2.29% | 118.57M | 169.78% | 7.15B | 0.725 |
布拉德斯科銀行 BBDO | 3.130 | 2.29% | 534.51K | 0.17% | 33.17B | 1.944 |
紐約時報 NYT | 61.350 | 2.28% | 195.87M | 199.07% | 9.91B | 0.818 |
Dorian LPG Ltd. LPG | 27.790 | 2.28% | 17.10M | 197.50% | 1.19B | 0.861 |


