美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares浮動利率公債ETF TFLO | 50.525 | -0.01% | 18.75M | 29.28% | 6.40B | 0.743 |
Vanguard抵押貸款證券ETF VMBS | 47.215 | -0.01% | 14.24M | 9.63% | 14.79B | 0.627 |
BondBloxx IR+M稅控中期主動型ETF TXXI | 50.835 | -0.01% | 40.09K | 17.51% | 22.88M | 9.450 |
Vanguard總體債券市場ETF BND | 74.222 | -0.01% | 290.07M | 19.33% | 150.14B | 1.251 |
Janus Henderson抵押貸款證券主動型ETF JMBS | 45.845 | -0.01% | 8.12M | 12.29% | 6.61B | 0.711 |
美國國庫10年期票據 ETF UTEN | 43.980 | -0.01% | 747.65K | 26.58% | 281.47M | 0.408 |
Avantis核心固定收益主動型ETF AVIG | 42.005 | -0.01% | 2.38M | 14.92% | 1.60B | 1.040 |
State Street SPDR S&P全球高股息ETF WDIV | 81.260 | -0.01% | 347.42K | 13.58% | 255.97M | 1.033 |
General American Investors Co Inc 5.95 % Cum.Pfd Shs Series B GAM-B | 25.090 | -0.01% | 15.06K | 0.00% | 190.72M | 0.202 |
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000th Non-Cum Red Perp Pfd R USB-Q | 15.360 | -0.01% | 58.36K | 0.00% | 307.20M | 0.293 |
Capital Group核心債券主動型ETF CGCB | 26.587 | -0.01% | 9.84M | 24.16% | 4.08B | 0.988 |
Fidelity MSCI金融指數ETF FNCL | 77.470 | -0.01% | 2.95M | 12.04% | 2.45B | 1.194 |
Franklin美國股息加值指數ETF XUDV | 28.840 | -0.01% | 33.58K | 5.68% | 59.12M | 1.311 |
MFSA政府投資基金 MGF | 3.015 | -0.01% | 7.88K | 0.80% | 98.25M | 0.171 |
Nuveen Core Plus Impact Fund NPCT | 10.459 | -0.01% | 373.75K | 12.43% | 300.74M | 0.571 |


