美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
泰尼特保健 THC | 197.320 | -1.04% | 164.82M | 95.89% | 17.34B | 0.663 |
Dakota Gold Corp DC | 5.690 | -1.04% | 6.51M | 124.21% | 644.46M | 0.887 |
Xenon制藥 XENE | 43.600 | -1.04% | 50.00M | 159.08% | 3.37B | 1.446 |
Fidelity電動車與未來交通ETF FDRV | 16.570 | -1.05% | 293.35K | 99.87% | 29.00M | 2.347 |
Vanguard美國動能因子主動型ETF VFMO | 192.180 | -1.05% | 2.70M | 22.67% | 1.18B | 0.472 |
Intapp, Inc. INTA | 42.530 | -1.05% | 21.49M | 89.50% | 3.48B | 1.095 |
Aprea Therapeutics, Inc. APRE | 0.925 | -1.05% | 32.00K | 44.80% | 8.78M | 0.252 |
愛美可 UHAL | 52.860 | -1.05% | 7.09M | 12.48% | 10.36B | 0.626 |
Bowman Consulting Group, Ltd. BWMN | 35.830 | -1.05% | 6.20M | 122.41% | 622.48M | 1.013 |
Planet Labs PBC Warrant 2021-06.12.26 on Planet Labs -A- PL+ | 7.540 | -1.05% | 1.73M | 0.00% | 0 | 0.456 |
紐威樂柏美 NWL | 3.770 | -1.05% | 22.81M | 155.62% | 1.58B | 0.738 |
猶他醫療產品 UTMD | 57.490 | -1.05% | 776.66K | 48.44% | 184.18M | 0.580 |
Auddia Inc. Warrant 2020-19.02.26 on Auddia Series A AUUDW | 0.028 | -1.05% | 297.29 | 0.00% | 0 | 1.267 |
Service Properties Trust SVC | 1.880 | -1.05% | 2.61M | 87.66% | 316.00M | 1.178 |
BioNTech SE Sponsored ADR BNTX | 93.810 | -1.05% | 91.56M | 103.78% | 22.56B | 0.768 |


