美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stifel Financial Corp Depositary Shs Repr 1/1000th 6.25 % Non Cu SF-B | 23.060 | -0.13% | 305.11K | 0.00% | 147.58M | 1.269 |
Leverage Shares每日2倍做多FIG主動型ETF FIGG | 15.300 | -0.13% | 3.05M | 2725.97% | 10.69M | 1.088 |
Priority Income Fund Inc 6.375 % Cum Red Pfd Registered Shs 2022 PRIF-L | 24.614 | -0.13% | 47.09K | 0.00% | 27.08M | 6.063 |
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Shs of Bene MEGI | 15.230 | -0.13% | 1.76M | 22.13% | 792.68M | 0.876 |
Central Securities Corp CET | 53.110 | -0.13% | 2.02M | 12.86% | 1.57B | 1.169 |
Nomura能源轉型主動型ETF PWER | 43.679 | -0.13% | 23.25K | 19.03% | 12.19M | 1.244 |
Capital Group股利增長主動型ETF CGDG | 37.790 | -0.13% | 26.55M | 51.29% | 5.16B | 1.263 |
Xtrackers標普股利貴族篩檢ETF SNPD | 29.820 | -0.13% | 21.70K | 80.67% | 2.68M | 2.315 |
LiveRamp Holdings, Inc. RAMP | 37.570 | -0.13% | 19.79M | 92.25% | 2.26B | 0.326 |
伊萬浮動利率高級債信托 EFR | 10.490 | -0.13% | 607.85K | 19.60% | 309.70M | 0.585 |
Pinnacle Food Group Limited Class A PFAI | 3.745 | -0.13% | 1.65K | 1.27% | 43.95M | 0.555 |
Xtrackers RREEF全球自然資源主動型ETF NRES | 33.196 | -0.13% | 13.56K | 3.90% | 34.69M | 1.010 |
State Street SPDR投資組合美國長期公司債券ETF SPLB | 22.360 | -0.13% | 54.09M | 439.31% | 1.23B | 0.879 |
TrueShares股票避險主動型ETF ONEH | 24.812 | -0.13% | 60.34K | 41.86% | 14.39M | 1.342 |
快而精醫藥 QGEN | 37.010 | -0.13% | 92.76M | 122.65% | 7.63B | 0.842 |


