美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AB稅控短期市政債券主動型ETF TAFI | 25.170 | -0.12% | 6.70M | 53.00% | 1.26B | 0.495 |
Dana有限波動率主動型ETF DANA | 25.165 | -0.12% | 7.08K | 7.05% | 10.07M | 1.406 |
Franklin富時瑞士ETF FLSW | 43.422 | -0.12% | 166.56K | 20.20% | 82.50M | 1.270 |
iShares政府/信用債券ETF GBF | 103.519 | -0.12% | 134.50K | 10.83% | 124.22M | 0.283 |
Direxion Daily Gold Bull 2X ETF UGLD | 21.521 | -0.12% | 539.01K | 2494.38% | 2.15M | 1.063 |
iShares 3-7年期美國公債ETF IEI | 117.210 | -0.12% | 153.87M | 83.52% | 18.43B | 0.905 |
太平洋投資管理環球股票基金及收益 PGP | 8.370 | -0.12% | 367.78K | 37.98% | 96.99M | 0.802 |
Invesco核心固定收益主動型ETF GTOC | 25.100 | -0.12% | 64.14K | 3.41% | 188.25M | 1.518 |
PennyMac Mortgage Investment Trust 9 % Notes 2025-15.02.30 PMTV | 25.090 | -0.12% | 994.37K | 0.00% | 173.33M | 2.038 |
Nuveen市政收益主動型ETF NUMI | 25.080 | -0.12% | 35.81K | 4.39% | 81.51M | 0.406 |
Invesco標普小型非必需消費類股ETF PSCD | 114.584 | -0.12% | 9.10K | 3.95% | 22.92M | 0.132 |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.5 % Debentures 2026-15.04. NEE-W | 25.000 | -0.12% | 521.24K | 0.00% | 0 | 0.825 |
MFS核心增強債券主動型ETF MFSB | 24.955 | -0.12% | 1.20M | 27.79% | 431.72M | 0.481 |
TCW多部門信貸收益主動型ETF MUSE | 49.820 | -0.12% | 348.88 | 0.09% | 39.36M | 0.002 |
Special Opportunities Fund, Inc. 2.75 % Conv Red Pfd Registered SPE-C | 24.850 | -0.12% | 32.31K | 0.00% | 63.18M | 0.139 |


