美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瑞納薩塔銀行 RNST | 36.810 | -0.78% | 39.56M | 115.41% | 3.50B | 0.700 |
Kimbell Royalty Partners LP KRP | 11.360 | -0.79% | 24.58M | 243.83% | 1.23B | 1.097 |
Snap, Inc. Class A SNAP | 7.570 | -0.79% | 320.09M | 377.81% | 13.02B | 0.715 |
鄧普頓新興市場基金 TEI | 6.300 | -0.79% | 1.24M | 41.49% | 297.54M | 0.989 |
SITE Centers Corp. SITC | 6.290 | -0.79% | 68.22M | 2205.98% | 329.99M | 0.781 |
Stellus資本投資 SCM | 12.580 | -0.79% | 1.34M | 40.09% | 364.16M | 0.706 |
約翰漢考克愛國者基金 PDT | 12.580 | -0.79% | 1.71M | 27.48% | 618.75M | 0.999 |
Nephros, Inc. NEPH | 5.030 | -0.79% | 721.53K | 161.72% | 53.45M | 5.602 |
Popular Capital Trust II 6 1/8 % Cumulative Monthly Income Pfd S BPOPM | 25.150 | -0.79% | 96.83K | 7.39% | 130.78M | 0.639 |
維爾塔沃醫療房產信托 WELL | 186.010 | -0.79% | 3.01B | 235.77% | 127.66B | 1.257 |
Virtus全球股息及收入 ZTR | 6.280 | -0.79% | 1.15M | 36.61% | 313.96M | 0.891 |
TopBuild Corp. BLD | 426.780 | -0.79% | 362.78M | 305.71% | 11.98B | 1.181 |
WEBs房地產XLRE定義波動率ETF DVRE | 21.823 | -0.79% | 0 | 0.00% | 218.23K | 0.000 |
ProShares做空羅素2000指數ETF RWM | 16.230 | -0.79% | 299.62M | 18799.15% | 159.32M | 0.630 |
CAN金融 CNA | 47.430 | -0.79% | 54.16M | 549.35% | 12.84B | 0.827 |


