美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boundless Bio Inc. BOLD | 1.300 | -5.11% | 84.44K | 41.53% | 29.10M | 0.760 |
盎格魯黃金 AU | 63.610 | -5.12% | 198.11M | 0.00% | 32.03B | 0.957 |
Mainz Biomed N.V. MYNZ | 1.390 | -5.12% | 84.53K | 0.00% | 7.52M | 0.589 |
哥倫布-麥金農 CMCO | 15.190 | -5.12% | 5.34M | 123.10% | 436.33M | 0.620 |
TTM科技 TTMI | 66.290 | -5.12% | 169.31M | 368.78% | 6.85B | 0.633 |
智利礦業化工 SQM | 46.100 | -5.12% | 89.34M | 203.00% | 6.58B | 1.082 |
Roundhill Gold Miners周配息主動型ETF GDXW | 47.683 | -5.12% | 526.30K | 0.00% | 476.83K | 0.625 |
Mogo Inc MOGO | 1.480 | -5.13% | 132.53K | 0.00% | 35.44M | 0.641 |
Blink Charging Co BLNK | 1.480 | -5.13% | 3.46M | 224.81% | 154.98M | 0.745 |
Planet Labs PBC Warrant 2021-06.12.26 on Planet Labs -A- PL+ | 3.700 | -5.13% | 196.87K | 0.00% | 0 | 1.403 |
Nukkleus Inc Warrant -04.12.28 On Nukkleus Rg NUKKW | 0.187 | -5.13% | 9.73K | 0.00% | 0 | 1.459 |
先進能源工業 AEIS | 195.050 | -5.14% | 109.06M | 247.83% | 7.34B | 1.255 |
ClearOne通訊 CLRO | 5.170 | -5.14% | 20.95K | 36.85% | 8.96M | 0.204 |
藍博士半導體 RMBS | 100.320 | -5.14% | 154.27M | 190.06% | 10.80B | 0.519 |
特斯拉 TSLA | 444.260 | -5.15% | 39.54B | 301.73% | 1.48T | 1.093 |


