美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克里斯托弗·班克斯 CBK | 28.105 | -0.79% | 257.33K | 10.55% | 384.98M | 0.324 |
Chatham Lodging Trust 6.625 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs of CLDT-A | 19.990 | -0.79% | 238.92K | 0.00% | 95.95M | 0.998 |
First Trust Indxx全球天然資源ETF FTRI | 17.725 | -0.80% | 245.26K | 0.00% | 132.94M | 0.692 |
Array Digital Infrastructure, Inc. 6.25 % Notes 2020-01.09.69 Gl UZD | 19.920 | -0.80% | 140.06K | 0.00% | 84.45M | 0.769 |
B&G食品 BGS | 4.355 | -0.80% | 7.07M | 205.96% | 350.19M | 0.724 |
Roundhill GOOGL周配息主動型ETF GOOW | 81.910 | -0.80% | 1.48M | 0.00% | 91.74M | 0.499 |
CRH水泥 CRH | 107.880 | -0.80% | 181.19M | 0.00% | 72.09B | 0.435 |
Nicholas核能收益主動型ETF NUKX | 45.756 | -0.80% | 305.00K | 0.00% | 2.29M | 0.547 |
帕斯托工業 NPK | 137.180 | -0.80% | 3.96M | 63.96% | 982.69M | 0.422 |
默邱利通用 MCY | 98.770 | -0.80% | 5.82M | 16.34% | 5.47B | 0.258 |
北歐美國油輪公司 NAT | 5.555 | -0.80% | 8.18M | 72.90% | 1.18B | 0.643 |
納普科安全技術 NSSC | 37.585 | -0.80% | 5.26M | 40.71% | 1.34B | 0.397 |
GrabAGun Digital Holdings Inc. PEW | 3.075 | -0.81% | 1.54M | 242.14% | 90.74M | 0.926 |
安美瑞普 AXR | 24.600 | -0.81% | 44.99K | 5.33% | 130.51M | 0.366 |
凱登紙業 KAI | 326.445 | -0.81% | 27.78M | 113.07% | 3.85B | 0.434 |


