美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklo Inc. Class A OKLO | 137.390 | -4.20% | 1.70B | 1074.17% | 20.28B | 0.656 | 
| CEA Industries Inc BNC | 7.280 | -4.21% | 2.85M | 91.29% | 310.24M | 0.412 | 
| Gauzy Ltd. GAUZ | 5.661 | -4.21% | 437.06K | 59.42% | 106.10M | 2.104 | 
| Direxion每日2倍做多PLTR ETF PLTU | 112.950 | -4.22% | 142.03M | 1945.85% | 708.76M | 0.703 | 
| Krispy Kreme, Inc. DNUT | 3.630 | -4.22% | 17.80M | 524.59% | 621.46M | 0.384 | 
| AST SpaceMobile, Inc. Class A ASTS | 76.680 | -4.22% | 709.64M | 440.01% | 20.86B | 0.726 | 
| PureTech Health PLC Sponsored ADR PRTC | 17.000 | -4.22% | 26.36K | 0.80% | 4.11B | 1.132 | 
| CASI制藥 CASI | 1.360 | -4.23% | 90.03K | 70.48% | 21.07M | 1.980 | 
| ProShares網路零售業ETF ONLN | 58.910 | -4.23% | 1.20M | 139.59% | 85.42M | 2.417 | 
| Advansix, Inc. ASIX | 18.580 | -4.23% | 8.71M | 220.58% | 498.76M | 1.913 | 
| Blue Owl Capital Inc Class A OWL | 15.860 | -4.23% | 363.34M | 405.81% | 10.33B | 1.593 | 
| OLB Group, Inc. OLB | 1.130 | -4.24% | 45.43K | 139.59% | 9.91M | 1.120 | 
| 康卡斯特 CMCSA | 27.320 | -4.24% | 1.75B | 175.09% | 100.61B | 2.361 | 
| Dine Brands Global, Inc. DIN | 24.150 | -4.24% | 12.89M | 390.66% | 371.40M | 1.178 | 
| Northann Corp. NCL | 0.559 | -4.25% | 77.74K | 16.98% | 12.26M | 0.954 | 



