美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares做空比特幣ETF BITI | 23.170 | -2.11% | 55.19M | 4632.34% | 118.81M | 0.672 |
FiEE, Inc FIEE | 2.780 | -2.11% | 61.73K | 135.15% | 17.50M | 0.496 |
Alector, Inc. ALEC | 1.390 | -2.11% | 1.18M | 109.17% | 151.72M | 0.386 |
Largo Inc. LGO | 0.940 | -2.11% | 242.02K | 50.79% | 78.31M | 0.851 |
安橋 ENB | 46.670 | -2.12% | 138.88M | 13.58% | 101.88B | 0.982 |
天納克 TEN | 22.610 | -2.12% | 6.56M | 146.82% | 681.19M | 1.000 |
PureCycle Technologies Inc PCT | 7.840 | -2.12% | 39.75M | 356.44% | 1.41B | 1.412 |
Direxion Daily滬深300 A股兩倍做多ETF CHAU | 19.820 | -2.12% | 2.43M | 201.95% | 119.91M | 1.089 |
卡爾梅爾食品 CALM | 86.150 | -2.12% | 95.61M | 251.52% | 4.18B | 1.003 |
Brilliant Earth Group, Inc. Class A BRLT | 1.840 | -2.13% | 108.97K | 41.90% | 184.21M | 1.372 |
Powell Max Limited Class A PMAX | 2.300 | -2.13% | 35.57K | 153.17% | 5.62M | 0.304 |
Bio-Techne Corporation TECH | 57.440 | -2.13% | 157.37M | 178.67% | 8.95B | 1.243 |
ProShares二倍做多FTSE中國50指數ETF XPP | 25.977 | -2.13% | 143.84K | 85.24% | 17.01M | 2.030 |
DNOW Inc. DNOW | 13.780 | -2.13% | 26.23M | 102.98% | 2.56B | 0.713 |
光路技術 LPTH | 7.330 | -2.14% | 9.96M | 260.71% | 390.54M | 0.678 |


