美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GoGreen Investments Corp. Class A LZM | 4.280 | -2.51% | 797.13K | 74.17% | 358.60M | 0.619 |
維蒙特工業 VMI | 409.620 | -2.51% | 82.70M | 105.96% | 8.01B | 1.176 |
LG Display Co., Ltd Sponsored ADR LPL | 3.890 | -2.51% | 4.46M | 18.94% | 3.89B | 0.862 |
全美阿爾塔電力 TAC | 12.440 | -2.51% | 12.58M | 41.06% | 3.69B | 0.551 |
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust BHV | 10.640 | -2.51% | 26.25K | 15.54% | 16.90M | 3.312 |
Eltek Ltd ELTK | 8.910 | -2.52% | 1.59K | 0.63% | 59.87M | 0.039 |
艾康尼斯 ICON | 1.160 | -2.52% | 63.48K | 217.80% | 2.94M | 0.248 |
Kodiak Sciences, Inc. KOD | 23.190 | -2.52% | 8.89M | 97.93% | 1.43B | 0.704 |
艾伯維公司 ABBV | 219.680 | -2.52% | 1.26B | 32.16% | 388.43B | 0.493 |
直布羅陀工業 ROCK | 41.270 | -2.53% | 14.41M | 119.92% | 1.22B | 0.727 |
MicroSectors FANG與創新每日三倍做多ETN BULZ | 20.810 | -2.53% | 40.62M | 225.21% | 1.77B | 1.265 |
KalVista制藥 KALV | 16.940 | -2.53% | 14.35M | 309.82% | 856.25M | 0.597 |
有信科技 YAAS | 0.770 | -2.53% | 11.85K | 39.62% | 10.03M | 0.104 |
KraneShares MSCI一帶一路指數ETF OBOR | 27.827 | -2.54% | 171.05K | 407.34% | 4.17M | 0.795 |
Shopify, Inc. Class A SHOP | 122.960 | -2.54% | 969.30M | 64.90% | 160.35B | 0.867 |


