美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
廣達公司 PWR | 668.310 | -3.34% | 851.23M | 85.67% | 100.29B | 0.444 |
伊頓 ETN | 398.520 | -3.34% | 1.04B | 67.20% | 154.75B | 0.779 |
Truth Social美國下一代前沿ETF TSNF | 31.475 | -3.35% | 78.76K | 82.73% | 9.44M | 0.461 |
童程童美 VSA | 4.040 | -3.35% | 57.00K | 50.95% | 11.28M | 0.820 |
意法半導體 STM | 68.350 | -3.35% | 1.17B | 265.65% | 60.75B | 1.374 |
華欽科技 CLPS | 0.822 | -3.35% | 47.64K | 41.75% | 24.52M | 2.174 |
BOS科技 BOSC | 4.320 | -3.36% | 304.57K | 106.44% | 30.46M | 3.068 |
JELD-WEN Holding, Inc. JELD | 1.440 | -3.36% | 1.99M | 162.25% | 124.06M | 0.293 |
Clear Secure, Inc. Class A YOU | 53.790 | -3.36% | 82.52M | 172.58% | 7.19B | 0.652 |
Primis Financial Corp. FRST | 15.820 | -3.36% | 2.90M | 76.31% | 391.89M | 0.319 |
Graham Corporation GHM | 115.420 | -3.37% | 20.35M | 160.68% | 1.35B | 0.449 |
First Trust科技AlphaDEX指數ETF FXL | 205.140 | -3.37% | 9.42M | 53.41% | 1.74B | 0.031 |
普羅斯佩里蒂銀行 PB | 70.900 | -3.37% | 337.88M | 525.34% | 7.15B | 0.845 |
Columbia精選科技主動型ETF SEMI | 37.928 | -3.37% | 819.17K | 215.11% | 37.93M | 1.803 |
Serve Robotics Inc SERV | 6.310 | -3.37% | 19.00M | 379.91% | 536.92M | 0.654 |


