美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alvotech ALVO | 3.430 | -4.46% | 303.12K | 11.81% | 1.07B | 0.843 |
Kura Sushi USA, Inc. Class A KRUS | 53.420 | -4.47% | 3.95M | 110.35% | 595.52M | 1.843 |
Beeline Holdings, Inc. BLNE | 1.815 | -4.47% | 93.67K | 0.00% | 55.62M | 0.365 |
Algoma Steel Group Inc. ASTL | 4.910 | -4.47% | 1.26M | 30.76% | 515.22M | 0.914 |
威世科技 VSH | 33.270 | -4.48% | 59.96M | 165.52% | 4.12B | 1.705 |
iShares半導體ETF SOXX | 508.885 | -4.48% | 1.98B | 0.00% | 33.15B | 2.161 |
Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A SEI | 71.310 | -4.49% | 42.12M | 103.22% | 4.16B | 1.266 |
Allbirds, Inc. Class A BIRD | 5.100 | -4.49% | 904.71K | 0.00% | 31.46M | 1.598 |
布拉什 BW | 18.060 | -4.49% | 33.65M | 172.83% | 2.44B | 2.301 |
Direxion MSCI每日二倍做多印度ETF INDL | 42.090 | -4.51% | 586.03K | 0.00% | 54.70M | 2.837 |
亞川 ADTN | 14.970 | -4.53% | 6.49M | 59.87% | 1.21B | 0.638 |
基準電子 BHE | 82.590 | -4.53% | 5.85M | 23.36% | 2.96B | 0.855 |
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI | 349.300 | -4.53% | 110.79M | 47.20% | 26.20B | 0.768 |
Intuitive Machines, Inc. Class A LUNR | 30.950 | -4.53% | 111.10M | 268.48% | 4.93B | 1.271 |
邁威爾科技 MRVL | 163.090 | -4.54% | 1.01B | 83.24% | 142.59B | 1.290 |


