美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
百勝餐飲 YUM | 150.750 | 1.68% | 242.31M | 65.82% | 41.84B | 0.406 |
紐文Amt-free市政信貸 NVG | 12.720 | 1.68% | 9.65M | 0.00% | 2.72B | 1.148 |
飛塔信息 FTNT | 83.660 | 1.68% | 426.84M | 79.87% | 62.21B | 0.596 |
CTO Realty Growth Inc CTO | 17.600 | 1.68% | 4.85M | 98.98% | 569.75M | 0.894 |
霍頓房屋 DHI | 146.990 | 1.67% | 294.18M | 80.01% | 43.82B | 0.667 |
Langar全球健康科技主動型ETF LGHT | 10.325 | 1.67% | 0 | 0.00% | 4.44M | 0.000 |
克勞福德A CRD.A | 11.560 | 1.67% | 513.30K | 16.94% | 568.87M | 0.495 |
麗晶中心公司 REG | 71.260 | 1.67% | 69.65M | 75.12% | 13.03B | 0.734 |
環球煙草 UVV | 53.640 | 1.67% | 8.85M | 67.94% | 1.33B | 0.420 |
Spruce Power Holding Corporation Class A SPRU | 3.050 | 1.67% | 3.42M | 0.00% | 54.39M | 2.290 |
Document安全系統 DSS | 1.220 | 1.67% | 3.83K | 4.08% | 11.09M | 0.182 |
洲際交易所 ICE | 151.990 | 1.67% | 432.54M | 50.17% | 86.66B | 0.673 |
第一美國 FAF | 64.100 | 1.67% | 33.98M | 59.98% | 6.53B | 0.461 |
CareCloud, Inc. 8.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series B CCLDO | 24.440 | 1.66% | 650.25K | 0.00% | 36.94M | 0.805 |
穆迪 MCO | 493.000 | 1.66% | 283.49M | 37.09% | 87.95B | 0.532 |


