美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Molecular Partners AG Sponsored ADR MOLN | 4.220 | -3.18% | 5.68K | 0.76% | 157.82M | 0.582 |
Sanuwave Health, Inc. SNWV | 28.890 | -3.18% | 1.70M | 100.30% | 247.77M | 1.574 |
沛齊 PAYX | 108.600 | -3.19% | 351.36M | 100.03% | 38.98B | 1.932 |
Payoneer Global Inc. PAYO | 5.440 | -3.20% | 14.35M | 90.72% | 1.94B | 1.169 |
ProShares二倍做空工業ETF SIJ | 10.959 | -3.21% | 57.55K | 484.14% | 1.18M | 1.898 |
GraniteShares每日1.25倍做多TSLA主動型ETF TSL | 18.100 | -3.21% | 13.06M | 3985.30% | 32.22M | 1.523 |
因斯威普 INSW | 46.990 | -3.21% | 23.17M | 122.67% | 2.32B | 1.662 |
未來金融科技 FTFT | 0.747 | -3.21% | 41.96K | 52.01% | 15.05M | 1.812 |
Riskified Ltd. Class A RSKD | 4.810 | -3.22% | 2.05M | 67.43% | 739.73M | 1.173 |
Lexeo Therapeutics, Inc. LXEO | 9.610 | -3.22% | 10.84M | 241.69% | 701.41M | 1.714 |
CrowdStrike Holdings, Inc. Class A CRWD | 453.580 | -3.24% | 1.52B | 136.08% | 114.35B | 2.634 |
Auna S.A. Class A AUNA | 4.760 | -3.25% | 644.97K | 57.62% | 352.30M | 0.482 |
Stagwell, Inc. Class A STGW | 4.730 | -3.27% | 5.37M | 122.13% | 1.19B | 1.432 |
Okta, Inc. Class A OKTA | 83.640 | -3.27% | 179.85M | 126.75% | 14.82B | 1.828 |
Direxion每日二倍做多NYSE FANG+ ETF FNGG | 199.530 | -3.27% | 3.78M | 325.24% | 115.70M | 3.345 |


