美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
信諾保險 CI | 278.575 | -3.20% | 243.18M | 32.99% | 73.72B | 0.571 |
Cellectar Biosciences, Inc. CLRB | 2.720 | -3.20% | 73.56K | 34.27% | 21.74M | 0.253 |
Allied Gold Corporation AAUC | 23.810 | -3.21% | 1.41M | 6.28% | 3.00B | 0.141 |
精選國際酒店 CHH | 108.760 | -3.21% | 28.96M | 75.16% | 4.95B | 0.517 |
Largo Inc. LGO | 0.754 | -3.22% | 1.05M | 204.84% | 76.46M | 0.181 |
Greenidge Generation Holdings Inc. 8.5 % Notes 2021-31.10.26 Glo GREEL | 22.500 | -3.23% | 62.04K | 0.00% | 0 | 1.255 |
納圖茲家具 NTZ | 1.800 | -3.23% | 18.80K | 22.31% | 19.83M | 12.909 |
Mega Matrix Inc. Class A MPU | 0.297 | -3.23% | 15.30K | 8.87% | 20.17M | 0.517 |
e.l.f.美容 ELF | 73.950 | -3.23% | 101.38M | 234.28% | 4.38B | 0.406 |
Direxion每日二倍做空科技5強ETF TTXD | 15.230 | -3.24% | 125.89K | 824.29% | 1.52M | 1.410 |
Noodles & Co. Class A NDLS | 14.020 | -3.24% | 252.29K | 72.99% | 82.61M | 0.521 |
Smartbird, Inc. Class A BIRD | 3.725 | -3.25% | 1.32M | 596.27% | 32.80M | 0.620 |
Direxion每日三倍做多房地產ETF DRN | 10.652 | -3.25% | 14.56M | 3109.79% | 46.37M | 1.402 |
Idaho Strategic Resources Inc IDR | 32.381 | -3.25% | 3.42M | 69.19% | 511.94M | 0.468 |
Defiance每日2倍做多RKT主動型ETF RKTL | 12.780 | -3.26% | 77.04K | 498.36% | 1.53M | 0.633 |


