美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯凱蒙太陽能集團 PN | 3.730 | -11.40% | 1.60M | 3801.56% | 9.47M | 0.169 |
Silicon Valley Acquisition Corp. Warrant -On Silicon Valley SVAQW | 0.310 | -11.40% | 157.54 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Coherent Corp. COHR | 355.940 | -11.44% | 2.96B | 421.46% | 69.64B | 1.172 |
SkyAI, Inc. SKYA | 1.160 | -11.45% | 252.92K | 0.00% | 0 | 0.534 |
Sailpoint科技 SAIL | 15.660 | -11.48% | 186.89M | 1738.71% | 8.88B | 2.080 |
Shoals Technologies Group, Inc. Class A SHLS | 9.630 | -11.49% | 63.91M | 453.48% | 1.62B | 1.280 |
Destiny Tech100 Inc DXYZ | 34.700 | -11.55% | 247.33M | 3204.27% | 762.58M | 1.230 |
XWELL, Inc. XWEL | 1.070 | -11.57% | 230.03K | 332.77% | 9.04M | 0.984 |
REalloys Inc. ALOY | 12.530 | -11.57% | 36.89M | 1136.15% | 767.01M | 0.825 |
NewHold Investment Corporation III Units Cons of 1 Shs -A- + 1/2 NHICU | 12.600 | -11.58% | 36.42K | 0.00% | 158.85M | 0.990 |
Hyperion DeFi, Inc. HYPD | 2.590 | -11.60% | 2.12M | 584.70% | 39.26M | 1.340 |
Leverage Shares每日2倍做多USAR主動型ETF USGG | 11.496 | -11.61% | 5.53M | 7702.11% | 7.01M | 1.389 |
Skillsoft Corp Class A SKIL | 6.125 | -11.62% | 987.49K | 335.03% | 54.85M | 3.589 |
Murano Global Investments PLC MRNO | 0.282 | -11.68% | 136.41K | 1126.92% | 23.15M | 0.344 |
RF Acquisition Corp II Unit Cons of 1 Shs + 1 Rt RFAIU | 11.030 | -11.69% | 40.98K | 0.00% | 131.19M | 1.031 |


