美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Direxion每日三倍做空科技業ETF TECS | 19.095 | -5.09% | 81.74M | 8515.73% | 96.22M | 1.357 |
PBF Energy, Inc. Class A PBF | 46.800 | -5.11% | 174.81M | 454.47% | 5.47B | 0.880 |
自由全球 LBTYB | 13.445 | -5.12% | 158.73K | 0.43% | 4.50B | 2.195 |
United States天然氣ETF UNG | 11.755 | -5.12% | 163.62M | 3521.19% | 462.52M | 1.139 |
宜人金科 YRD | 1.869 | -5.14% | 452.34K | 163.30% | 161.47M | 0.864 |
Oxbridge Re Holdings Limited OXBR | 0.900 | -5.14% | 8.65K | 15.82% | 6.91M | 1.277 |
Jeffs' Brands Ltd Warrant 2022-open end on Jeffs Brands JFBRW | 0.013 | -5.15% | 85.77 | 0.00% | 0 | 1.934 |
Fair Isaac Corporation FICO | 1069.405 | -5.16% | 331.16M | 130.80% | 25.37B | 0.785 |
ProShares二倍做空FTSE歐洲ETF EPV | 22.865 | -5.16% | 3.17M | 2592.49% | 12.17M | 1.690 |
Bloom Energy Corporation Class A BE | 142.365 | -5.17% | 1.50B | 402.72% | 39.94B | 1.013 |
StableX Technologies, Inc. SBLX | 2.470 | -5.18% | 318.30K | 902.71% | 3.60M | 2.086 |
K2 Capital Acquisition Corp. Rights 2026-10.11.30 For Shares KTWOR | 0.210 | -5.19% | 16.43K | 0.00% | 0 | 0.000 |
Horizon Space Acquisition II Corp. Rights For Shares HSPTR | 0.211 | -5.21% | 2.50K | 0.00% | 0 | 7.955 |
Vitesse Energy, Inc. VTS | 18.850 | -5.23% | 13.55M | 243.55% | 749.79M | 1.534 |
Vital Farms, Inc. VITL | 13.750 | -5.24% | 35.01M | 685.68% | 615.96M | 0.738 |


