美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares GSCI商品動態滾動策略ETF COMT | 31.987 | -5.17% | 42.70M | 459.95% | 927.62M | 3.209 |
Archimedes Tech SPAC Partners III Co. Warrant -On Archimedes Tec ARCIW | 0.550 | -5.17% | 34.77K | 0.00% | 0 | 0.882 |
Vitesse Energy, Inc. VTS | 18.860 | -5.18% | 16.39M | 294.76% | 750.19M | 1.600 |
Zentek Ltd. ZTEK | 0.571 | -5.18% | 43.25K | 7.44% | 61.41M | 1.739 |
StableX Technologies, Inc. SBLX | 2.470 | -5.18% | 324.82K | 922.39% | 3.60M | 2.060 |
C4 Therapeutics, Inc. CCCC | 2.560 | -5.19% | 7.06M | 403.29% | 249.80M | 0.955 |
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes DGP | 157.690 | -5.19% | 31.52M | 1191.00% | 259.40M | 2.588 |
K2 Capital Acquisition Corp. Rights 2026-10.11.30 For Shares KTWOR | 0.210 | -5.19% | 16.43K | 0.00% | 0 | 0.000 |
Horizon Space Acquisition II Corp. Rights For Shares HSPTR | 0.211 | -5.21% | 2.50K | 0.00% | 0 | 7.955 |
Auddia Inc. AUUD | 0.785 | -5.22% | 33.35K | 109.58% | 3.03M | 0.231 |
Tianci International Inc CIIT | 1.630 | -5.23% | 133.75K | 103.60% | 39.99M | 0.006 |
ProShares波動率指數短期期貨ETF VIXY | 33.140 | -5.23% | 313.05M | 14668.63% | 215.95M | 1.515 |
Bragg Gaming Group Inc. BRAG | 1.990 | -5.24% | 117.63K | 28.39% | 50.64M | 0.629 |
途牛 TOUR | 0.687 | -5.24% | 130.73K | 42.63% | 78.57M | 1.490 |
Passage Bio, Inc. PASG | 7.040 | -5.25% | 372.77K | 177.50% | 22.58M | 1.434 |


